Legenda Asta:
Aggiudicato
Pareggio
Perso
Click su offerte per informazioni
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | AKANJI Manuel | 10 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | LOVRIC Sandi | 2 | ||
|
Offerte non vincenti: C Randazzo: 1 |
||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | LUIS HENRIQUE | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | HERMOSO Mario | 3 | ||
| Miglior offerente: Cantasant: 37 crediti (+34) | ||||
| D | RAMON Jacobo | 3 | ||
|
Offerte non vincenti: Apoel Nicotina: 1 |
||||
| D | KRISTENSEN Thomas | 3 | ||
| Miglior offerente: Infamitas United: 4 crediti (+1) | ||||
| C | RABIOT Adrien | 122 | ||
|
Offerte non vincenti: Apoel Nicotina: 1 Infamitas United: 81 Liberty: 101 |
||||
| C | ORISTANIO Gaetano | 2 | ||
| Miglior offerente: Malek: 41 crediti (+39) | ||||
| C | VOLPATO Cristian | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | EL AYNAOUI Neil | 2 | ||
|
Offerte non vincenti: Apoel Nicotina: 1 |
||||
| C | ASLLANI Kristjan | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | BELOTTI Andrea | 3 | ||
| Miglior offerente: Apoel Nicotina: 35 crediti (+32) | ||||
| A | HOJLUND Rasmus | 259 | ||
|
Offerte non vincenti: Apoel Nicotina: 224 C Randazzo: 177 Malek: 149 |
||||
| A | SIMEONE Giovanni | 11 | ||
|
Offerte non vincenti: Malek: 1 |
||||
| A | STULIC Nikola | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | PEZZELLA Giuseppe | 13 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | BEUKEMA Sam | 37 | ||
|
Offerte non vincenti: C Randazzo: 1 Malek: 2 |
||||
| D | HERMOSO Mario | 37 | ||
|
Offerte non vincenti: C Randazzo: 1 Magrimovich: 3 |
||||
| C | ZANIOLO Nicolo' | 7 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | VARDY Jamie | 7 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | MANDAS Christos | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | GUTIERREZ Miguel | 12 | ||
| Miglior offerente: Rumbulone: 17 crediti (+5) | ||||
| D | KRISTENSEN Thomas | 4 | ||
|
Offerte non vincenti: Magrimovich: 3 |
||||
| C | RABIOT Adrien | 81 | ||
| Miglior offerente: Magrimovich: 122 crediti (+41) | ||||
| A | DOUVIKAS Tasos | 30 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | RAMON Jacobo | 1 | ||
| Miglior offerente: Magrimovich: 3 crediti (+2) | ||||
| C | PERRONE Maximo | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | EL AYNAOUI Neil | 1 | ||
| Miglior offerente: Magrimovich: 2 crediti (+1) | ||||
| C | RABIOT Adrien | 1 | ||
| Miglior offerente: Magrimovich: 122 crediti (+121) | ||||
| A | BELOTTI Andrea | 35 | ||
|
Offerte non vincenti: Magrimovich: 3 |
||||
| A | HOJLUND Rasmus | 224 | ||
| Miglior offerente: Magrimovich: 259 crediti (+35) | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | BEUKEMA Sam | 2 | ||
| Miglior offerente: Cantasant: 37 crediti (+35) | ||||
| C | ORISTANIO Gaetano | 41 | ||
|
Offerte non vincenti: Liberty: 29 Magrimovich: 2 |
||||
| C | KOOPMEINERS Teun | 2 | ||
| Miglior offerente: Liberty: 35 crediti (+33) | ||||
| A | HOJLUND Rasmus | 149 | ||
| Miglior offerente: Magrimovich: 259 crediti (+110) | ||||
| A | SIMEONE Giovanni | 1 | ||
| Miglior offerente: Magrimovich: 11 crediti (+10) | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | GASPAR Kialonda | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | ORISTANIO Gaetano | 29 | ||
| Miglior offerente: Malek: 41 crediti (+12) | ||||
| C | RABIOT Adrien | 101 | ||
| Miglior offerente: Magrimovich: 122 crediti (+21) | ||||
| C | KOOPMEINERS Teun | 35 | ||
|
Offerte non vincenti: C Randazzo: 1 Malek: 2 |
||||
| A | DAVIS Keinan | 33 | ||
| Miglior offerente: Rumbulone: 58 crediti (+25) | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | VASQUEZ Devis | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | GUTIERREZ Miguel | 17 | ||
|
Offerte non vincenti: C Randazzo: 1 Infamitas United: 12 |
||||
| C | FREULER Remo | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | DAVIS Keinan | 58 | ||
|
Offerte non vincenti: Liberty: 33 |
||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | BEUKEMA Sam | 1 | ||
| Miglior offerente: Cantasant: 37 crediti (+36) | ||||
| D | HERMOSO Mario | 1 | ||
| Miglior offerente: Cantasant: 37 crediti (+36) | ||||
| D | GUTIERREZ Miguel | 1 | ||
| Miglior offerente: Rumbulone: 17 crediti (+16) | ||||
| C | KARLSTROM Jesper | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | LOVRIC Sandi | 1 | ||
| Miglior offerente: Havana Blu: 2 crediti (+1) | ||||
| C | KOOPMEINERS Teun | 1 | ||
| Miglior offerente: Liberty: 35 crediti (+34) | ||||
| A | HOJLUND Rasmus | 177 | ||
| Miglior offerente: Magrimovich: 259 crediti (+82) | ||||