Legenda Asta:
Aggiudicato
Pareggio
Perso
Click su offerte per informazioni
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | MARTINEZ Josep | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| P | SEMPER Adrian | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | PAVARD Benjamin | 7 | ||
|
Offerte non vincenti: Malek: 5 Rumbulone: 1 |
||||
| D | ACERBI Francesco | 7 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | PALMA Matteo | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | SOHM Simon | 11 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | BRESCIANINI Marco | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | GUENDOUZI Matteo | 5 | ||
| Miglior offerente: Malek: 15 crediti (+10) | ||||
| C | FREULER Remo | 1 | ||
| Miglior offerente: Infamitas United: 3 crediti (+2) | ||||
| A | ADAMS Che' | 1 | ||
| Miglior offerente: Infamitas United: 4 crediti (+3) | ||||
| A | DIA Boulaye | 11 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | POLITANO Matteo | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | MANCINI Gianluca | 33 | ||
|
Offerte non vincenti: Cantasant: 1 Infamitas United: 5 Liberty: 8 Malek: 5 |
||||
| D | GILA Mario | 15 | ||
|
Offerte non vincenti: Infamitas United: 4 |
||||
| D | TCHATCHOUA Jackson | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | LUCUMI Jhon | 3 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | FOLORUNSHO Michael | 3 | ||
| Miglior offerente: Malek: 10 crediti (+7) | ||||
| C | ROVELLA Nicolo | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | EL AYNAOUI Neil | 11 | ||
|
Offerte non vincenti: Cantasant: 2 |
||||
| C | KONE' Manu | 15 | ||
| Miglior offerente: Rumbulone: 36 crediti (+21) | ||||
| C | LOVRIC Sandi | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | CARBONI Valentin | 17 | ||
|
Offerte non vincenti: C Randazzo: 2 Liberty: 8 Rumbulone: 6 |
||||
| A | FERGUSON Evan | 5 | ||
| Miglior offerente: Cantasant: 24 crediti (+19) | ||||
| A | ZACCAGNI Mattia | 56 | ||
| Miglior offerente: Infamitas United: 80 crediti (+24) | ||||
| A | CAMARDA Francesco | 7 | ||
| Miglior offerente: Cantasant: 24 crediti (+17) | ||||
| A | NGONGE Cyril | 3 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | SUZUKI Zion | 10 | ||
|
Offerte non vincenti: Cantasant: 4 Rumbulone: 1 |
||||
| P | RAVAGLIA Federico | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | BASCHIROTTO Federico | 5 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | JASHARI Ardon | 10 | ||
| Miglior offerente: Liberty: 40 crediti (+30) | ||||
| C | MANDRAGORA Rolando | 3 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | DZEKO Edin | 100 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | CONCEICAO Francisco | 37 | ||
|
Offerte non vincenti: Malek: 25 |
||||
| A | ESPOSITO Sebastiano | 25 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | SPORTIELLO Marco | 7 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| P | SUZUKI Zion | 4 | ||
| Miglior offerente: Kalapagos: 10 crediti (+6) | ||||
| D | GATTI Federico | 1 | ||
| Miglior offerente: Infamitas United: 26 crediti (+25) | ||||
| D | MANCINI Gianluca | 1 | ||
| Miglior offerente: Magrimovich: 33 crediti (+32) | ||||
| C | BERNARDESCHI Federico | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | JASHARI Ardon | 1 | ||
| Miglior offerente: Liberty: 40 crediti (+39) | ||||
| C | MALDINI Daniel | 22 | ||
|
Offerte non vincenti: Infamitas United: 14 |
||||
| C | EL AYNAOUI Neil | 2 | ||
| Miglior offerente: Magrimovich: 11 crediti (+9) | ||||
| A | FERGUSON Evan | 24 | ||
|
Offerte non vincenti: Liberty: 5 Magrimovich: 5 Rumbulone: 9 |
||||
| A | CAMARDA Francesco | 24 | ||
|
Offerte non vincenti: C Randazzo: 5 Magrimovich: 7 |
||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | PERIN Mattia | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| P | TURATI Stefano | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | GATTI Federico | 26 | ||
|
Offerte non vincenti: Cantasant: 1 Malek: 5 |
||||
| D | MANCINI Gianluca | 5 | ||
| Miglior offerente: Magrimovich: 33 crediti (+28) | ||||
| D | GILA Mario | 4 | ||
| Miglior offerente: Magrimovich: 15 crediti (+11) | ||||
| D | MUHAREMOVIC Tarik | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | COMUZZO Pietro | 6 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | ESTUPINAN Pervis | 8 | ||
| Miglior offerente: Liberty: 12 crediti (+4) | ||||
| C | MALDINI Daniel | 14 | ||
| Miglior offerente: Cantasant: 22 crediti (+8) | ||||
| C | FREULER Remo | 3 | ||
|
Offerte non vincenti: Havana Blu: 1 |
||||
| C | KONE' Manu | 5 | ||
| Miglior offerente: Rumbulone: 36 crediti (+31) | ||||
| C | LOFTUS-CHEEK Ruben | 10 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | STANCIU Nicolae | 15 | ||
| Miglior offerente: Rumbulone: 26 crediti (+11) | ||||
| C | LOCATELLI Manuel | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | ZACCAGNI Mattia | 80 | ||
|
Offerte non vincenti: Liberty: 60 Magrimovich: 56 Malek: 65 |
||||
| A | IMMOBILE Ciro | 102 | ||
|
Offerte non vincenti: C Randazzo: 55 |
||||
| A | ADAMS Che' | 4 | ||
|
Offerte non vincenti: Havana Blu: 1 |
||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | TERRACCIANO Pietro | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| P | TORRIANI Lorenzo | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | HOLM Emil | 2 | ||
|
Offerte non vincenti: C Randazzo: 1 |
||||
| D | MANCINI Gianluca | 5 | ||
| Miglior offerente: Magrimovich: 33 crediti (+28) | ||||
| D | GATTI Federico | 5 | ||
| Miglior offerente: Infamitas United: 26 crediti (+21) | ||||
| D | PAVARD Benjamin | 5 | ||
| Miglior offerente: Havana Blu: 7 crediti (+2) | ||||
| C | FOLORUNSHO Michael | 10 | ||
|
Offerte non vincenti: Liberty: 5 Magrimovich: 3 |
||||
| C | GUENDOUZI Matteo | 15 | ||
|
Offerte non vincenti: Havana Blu: 5 |
||||
| C | RICCI Samuele | 15 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | ZIELINSKI Piotr | 4 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | CASTRO Santiago | 39 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | CONCEICAO Francisco | 25 | ||
| Miglior offerente: Kalapagos: 37 crediti (+12) | ||||
| A | ZACCAGNI Mattia | 65 | ||
| Miglior offerente: Infamitas United: 80 crediti (+15) | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | MANCINI Gianluca | 8 | ||
| Miglior offerente: Magrimovich: 33 crediti (+25) | ||||
| D | ESTUPINAN Pervis | 12 | ||
|
Offerte non vincenti: C Randazzo: 1 Infamitas United: 8 |
||||
| C | CARBONI Valentin | 8 | ||
| Miglior offerente: Magrimovich: 17 crediti (+9) | ||||
| C | FOLORUNSHO Michael | 5 | ||
| Miglior offerente: Malek: 10 crediti (+5) | ||||
| C | SOTTIL Riccardo | 12 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | JASHARI Ardon | 40 | ||
|
Offerte non vincenti: C Randazzo: 2 Cantasant: 1 Kalapagos: 10 |
||||
| A | ZACCAGNI Mattia | 60 | ||
| Miglior offerente: Infamitas United: 80 crediti (+20) | ||||
| A | FERGUSON Evan | 5 | ||
| Miglior offerente: Cantasant: 24 crediti (+19) | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | SUZUKI Zion | 1 | ||
| Miglior offerente: Kalapagos: 10 crediti (+9) | ||||
| D | PAVARD Benjamin | 1 | ||
| Miglior offerente: Havana Blu: 7 crediti (+6) | ||||
| C | KONE' Manu | 36 | ||
|
Offerte non vincenti: Infamitas United: 5 Magrimovich: 15 |
||||
| C | DOUGLAS LUIZ | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | TOURE Idrissa | 6 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | STANCIU Nicolae | 26 | ||
|
Offerte non vincenti: C Randazzo: 2 Infamitas United: 15 |
||||
| C | CARBONI Valentin | 6 | ||
| Miglior offerente: Magrimovich: 17 crediti (+11) | ||||
| A | RODRIGUEZ Jesus | 18 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | FERGUSON Evan | 9 | ||
| Miglior offerente: Cantasant: 24 crediti (+15) | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| P | CONTINI Nikita | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | HOLM Emil | 1 | ||
| Miglior offerente: Malek: 2 crediti (+1) | ||||
| D | ESTUPINAN Pervis | 1 | ||
| Miglior offerente: Liberty: 12 crediti (+11) | ||||
| D | MINA Yerry | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | CARBONI Valentin | 2 | ||
| Miglior offerente: Magrimovich: 17 crediti (+15) | ||||
| C | HELGASON Thorir | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | JASHARI Ardon | 2 | ||
| Miglior offerente: Liberty: 40 crediti (+38) | ||||
| C | STANCIU Nicolae | 2 | ||
| Miglior offerente: Rumbulone: 26 crediti (+24) | ||||
| A | IMMOBILE Ciro | 55 | ||
| Miglior offerente: Infamitas United: 102 crediti (+47) | ||||
| A | CAMARDA Francesco | 5 | ||
| Miglior offerente: Cantasant: 24 crediti (+19) | ||||