Legenda Asta:
Aggiudicato
Pareggio
Perso
Click su offerte per informazioni
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | ZANOLI Alessandro | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | MALDINI Daniel | 60 | ||
|
Offerte non vincenti: Cantasant: 7 |
||||
| A | RASPADORI Giacomo | 110 | ||
| Miglior offerente: Apoel Nicotina: 120 crediti (+10) | ||||
| A | FULLKRUG Niclas | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| C | BERNABE' Adrian | 5 | ||
|
Offerte non vincenti: C Randazzo: 1 Rumbulone: 2 |
||||
| C | VERGARA Antonio | 65 | ||
|
Offerte non vincenti: Apoel Nicotina: 7 Rumbulone: 23 |
||||
| A | CAMBIAGHI Nicolo' | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | IDZES Jay | 25 | ||
|
Offerte non vincenti: Rumbulone: 4 |
||||
| A | COLOMBO Lorenzo | 53 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | CELIK Zeki | 33 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | AHANOR Honest | 3 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | TAYLOR Kenneth | 57 | ||
| Miglior offerente: Liberty: 78 crediti (+21) | ||||
| C | MALDINI Daniel | 7 | ||
| Miglior offerente: Havana Blu: 60 crediti (+53) | ||||
| A | RASPADORI Giacomo | 17 | ||
| Miglior offerente: Apoel Nicotina: 120 crediti (+103) | ||||
| A | RATKOV Petar | 47 | ||
|
Offerte non vincenti: Liberty: 16 |
||||
| A | ISAKSEN Gustav | 37 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | VALLE Alex | 15 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | FERGUSON Lewis | 8 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | STREFEZZA Gabriel | 15 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | KILICSOY Semih | 48 | ||
| Miglior offerente: Liberty: 100 crediti (+52) | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| C | TAYLOR Kenneth | 8 | ||
| Miglior offerente: Liberty: 78 crediti (+70) | ||||
| C | VERGARA Antonio | 7 | ||
| Miglior offerente: Magrimovich: 65 crediti (+58) | ||||
| A | MALEN Donyell | 8 | ||
| Miglior offerente: C Randazzo: 310 crediti (+302) | ||||
| A | RASPADORI Giacomo | 120 | ||
|
Offerte non vincenti: Cantasant: 17 Havana Blu: 110 |
||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | BARBIERI Tommaso | 35 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | BERTOLA Nicolo' | 29 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | CIRCATI Alessandro | 8 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | TAYLOR Kenneth | 78 | ||
|
Offerte non vincenti: Apoel Nicotina: 8 Cantasant: 57 |
||||
| C | BALDANZI Tommaso | 49 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | KILICSOY Semih | 100 | ||
|
Offerte non vincenti: Infamitas United: 48 Rumbulone: 28 |
||||
| A | RATKOV Petar | 16 | ||
| Miglior offerente: Cantasant: 47 crediti (+31) | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | MARIPAN Guillermo | 4 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| D | IDZES Jay | 4 | ||
| Miglior offerente: Kalapagos: 25 crediti (+21) | ||||
| C | MIRETTI Fabio | 4 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | VERGARA Antonio | 23 | ||
| Miglior offerente: Magrimovich: 65 crediti (+42) | ||||
| C | BERNABE' Adrian | 2 | ||
| Miglior offerente: Magrimovich: 5 crediti (+3) | ||||
| A | BONAZZOLI Federico | 73 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | VITINHA | 73 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | KILICSOY Semih | 28 | ||
| Miglior offerente: Liberty: 100 crediti (+72) | ||||
| Ruolo | Giocatore | Squadra | Offerta | |
|---|---|---|---|---|
| D | BERNASCONI Lorenzo | 1 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | BERNABE' Adrian | 1 | ||
| Miglior offerente: Magrimovich: 5 crediti (+4) | ||||
| C | MAZZITELLI Luca | 4 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| C | MATIC Nemanja | 2 | ||
| Offerte non vincenti: - | ||||
| A | MALEN Donyell | 310 | ||
|
Offerte non vincenti: Apoel Nicotina: 8 |
||||