Lista disponibili

Aggiornata al 2023-06-05 19:45:16

Ruolo Nome club Valore Presenze Media Voto
P ADAMONIS Marius LAZIO 1 0 0.0
P AUDERO Emil SAMPDORIA 14 25 6.4
P BAGNOLINI Nicola BOLOGNA 1 0 0.0
P BARDI Francesco BOLOGNA 3 1 6.5
P BERARDI Alessandro VERONA 1 0 0.0
P BLEVE Marco LECCE 1 0 0.0
P BRANCOLINI Federico LECCE 1 0 0.0
P CEROFOLINI Michele FIORENTINA 7 5 6.3
P CIEZKOWSKI Dorian CREMONESE 1 0 0.0
P CORDAZ Alex INTER 1 1 7.0
P CRAGNO Alessio MONZA 6 1 5.5
P FIORILLO Vincenzo SALERNITANA 1 1 6.0
P GEMELLO Luca TORINO 1 0 0.0
P LAMANNA Eugenio MONZA 1 0 0.0
P MARCHETTI Federico SPEZIA 1 1 5.0
P MARFELLA Davide NAPOLI 1 0 0.0
P MAXIMIANO Luis LAZIO 8 1 4.0
P MIRANTE Antonio MILAN 1 1 0.0
P PADELLI Daniele UDINESE 1 0 0.0
P PEGOLO Gianluca SASSUOLO 2 2 6.0
P PERILLI Simone VERONA 4 1 7.0
P PIANA Edoardo UDINESE 1 0 0.0
P PINSOGLIO Carlo JUVENTUS 1 0 0.0
P RAVAGLIA Federico BOLOGNA 1 0 0.0
P RAVAGLIA Nicola SAMPDORIA 3 9 6.2
P ROSSI Francesco ATALANTA 1 1 0.0
P RUSSO Alessandro SASSUOLO 1 1 5.0
P SARO Gianluca CREMONESE 1 0 0.0
P SARR Mouhamadou CREMONESE 1 2 6.0
P SIRIGU Salvatore FIORENTINA 3 1 6.5
P SORRENTINO Stefano MONZA 1 0 0.0
P UJKANI Samir EMPOLI 1 1 5.5
P VASQUEZ Devis MILAN 1 0 0.0
P ZOET Jeroen SPEZIA 6 5 6.4
P ZOVKO Petar SPEZIA 1 1 6.0
D AINA Ola TORINO 12 19 5.8
D AIWU Emanuel CREMONESE 9 23 5.5
D ALEX SANDRO JUVENTUS 12 25 5.6
D AMEY Wisdom BOLOGNA 2 0 0.0
D AMIAN Kelvin SPEZIA 16 30 5.7
D AMIONE Bruno SAMPDORIA 10 27 5.5
D ANTOV Valentin MONZA 6 9 5.4
D BALLO TOURE Fode MILAN 7 10 5.7
D BARBIERI Tommaso JUVENTUS 1 2 5.0
D BAYEYE Brian TORINO 3 2 5.5
D BELLANOVA Raoul INTER 11 18 5.9
D BERESZYNSKI Bartosz NAPOLI 10 18 5.5
D BIANCHETTI Matteo CREMONESE 10 25 5.6
D BIRINDELLI Samuele MONZA 14 31 5.8
D BONIFAZI Kevin BOLOGNA 10 13 5.8
D BRADARIC Domagoj SALERNITANA 19 31 5.8
D BRONN Dylan SALERNITANA 8 24 5.5
D BUTA Leonardo UDINESE 6 2 6.0
D CABAL Juan VERONA 8 11 5.7
D CACACE Liberato EMPOLI 6 12 5.4
D CALDARA Mattia SPEZIA 6 20 5.7
D CALDIROLA Luca MONZA 24 31 5.9
D CARBONI Franco Ezequiel MONZA 6 3 6.0
D CASSANDRO Tommaso LECCE 6 1 6.0
D CECCARONI Pietro LECCE 12 2 6.0
D CECCHERINI Federico VERONA 15 22 5.9
D CELIK Zeki ROMA 14 24 5.6
D CHIRICHES Vlad CREMONESE 12 16 5.9
D CONTI Andrea SAMPDORIA 6 1 5.5
D COPPOLA Diego VERONA 8 19 5.8
D DALBERT Henrique INTER 6 0 0.0
D DANILIUC Flavius SALERNITANA 14 27 5.7
D DAWIDOWICZ Pawel VERONA 16 23 5.8
D DE SCIGLIO Mattia JUVENTUS 11 17 5.7
D DE SILVESTRI Lorenzo BOLOGNA 15 15 5.9
D DE VRIJ Stefan INTER 22 27 5.9
D DE WINTER Koni EMPOLI 7 14 5.8
D DEPAOLI Fabio VERONA 15 34 5.7
D DERMAKU Kastriot LECCE 6 1 5.0
D DEST Sergino MILAN 11 8 5.8
D DONATI Giulio MONZA 10 8 5.8
D EBOSELE Festy UDINESE 14 17 6.1
D EBOSSE Enzo UDINESE 8 20 5.6
D EHIZIBUE Kingsley UDINESE 16 27 5.6
D FARES Mohamed LAZIO 6 0 0.0
D FAZIO Federico SALERNITANA 10 14 5.8
D FERRARI Alex CREMONESE 12 28 5.6
D FERRER Salvador SPEZIA 6 5 5.5
D FLORENZI Alessandro MILAN 9 6 5.9
D GABBIA Matteo MILAN 6 12 5.7
D GALLO Antonino LECCE 15 32 6.0
D GATTI Federico JUVENTUS 11 18 5.7
D GENDREY Valentin LECCE 20 37 5.9
D GHIGLIONE Paolo CREMONESE 13 15 5.8
D GILA Mario LAZIO 6 4 5.7
D GRAVILLON Andrew TORINO 12 7 5.8
D GUNTER Koray SAMPDORIA 11 23 5.7
D GYOMBER Norbert SALERNITANA 18 27 6.2
D HIEN Isak VERONA 18 32 5.9
D HOLM Emil SPEZIA 14 20 6.1
D IGOR JULIO dos Santos de Paulo FIORENTINA 13 27 5.7
D ISMAJLI Ardian EMPOLI 15 25 6.0
D KARSDORP Rick ROMA 11 13 5.4
D KUMBULLA Marash ROMA 6 7 5.3
D LAZARO Valentino TORINO 15 23 6.0
D LLORENTE Diego ROMA 17 9 6.1
D LOCHOSHVILI Luka CREMONESE 18 25 5.8
D LOVATO Matteo SALERNITANA 10 17 5.6
D LYKOGIANNIS Charalampos BOLOGNA 17 21 5.8
D MAGNANI Giangiacomo VERONA 13 24 5.8
D MARCHIZZA Riccardo SASSUOLO 7 10 5.8
D MARRONE Luca MONZA 6 2 4.8
D MASINA Adam UDINESE 12 14 5.7
D MEDEL Gary BOLOGNA 16 29 6.0
D MISSORI Filippo ROMA 2 1 6.0
D MOUTINHO Joao SPEZIA 7 4 6.0
D MULDUR Mert SASSUOLO 6 2 0.0
D MURILLO Jeison Fabian SAMPDORIA 7 20 5.5
D MURRU Nicola SAMPDORIA 7 20 5.4
D NIKOLAOU Dimitris SPEZIA 16 36 5.8
D NUYTINCK Bram SAMPDORIA 15 25 5.7
D OIKONOMOU Marios SAMPDORIA 7 6 5.5
D OSTIGARD Leo NAPOLI 9 7 6.0
D PATRIC LAZIO 13 18 6.2
D PEZZELLA Giuseppe LECCE 11 16 5.7
D PIROLA Lorenzo SALERNITANA 19 26 5.7
D PONGRACIC Marin LECCE 9 9 6.2
D QUAGLIATA Giacomo CREMONESE 9 20 5.7
D RADU Stefan LAZIO 6 1 0.0
D RANIERI Luca FIORENTINA 9 9 6.1
D ROGERIO Oliveira da silva SASSUOLO 20 36 5.8
D ROMAGNA Filippo SASSUOLO 4 2 5.5
D ROMAGNOLI Simone LECCE 11 7 5.9
D RUAN Tressoldi SASSUOLO 8 23 5.6
D RUGANI Daniele JUVENTUS 10 9 6.0
D RUGGERI Matteo ATALANTA 9 15 6.0
D SAMBIA Junior SALERNITANA 12 22 5.7
D SERNICOLA Leonardo CREMONESE 22 32 6.0
D SOPPY Brandon ATALANTA 9 16 5.8
D SOSA Joaquin BOLOGNA 7 10 5.7
D SOUMAORO Adama BOLOGNA 17 23 5.9
D STOJANOVIC Petar EMPOLI 14 27 5.7
D TERZIC Aleksa FIORENTINA 14 22 5.9
D TOLJAN Jeremy SASSUOLO 14 31 5.7
D TONELLI Lorenzo EMPOLI 6 1 5.0
D TROOST-EKONG William SALERNITANA 15 9 5.6
D TUIA Alessandro LECCE 7 7 6.0
D VASQUEZ Johan CREMONESE 15 25 5.7
D VENUTI Lorenzo FIORENTINA 9 17 5.5
D WALUKIEWICZ Sebastian EMPOLI 12 11 6.0
D WISNIEWSKI Przemyslaw SPEZIA 11 14 5.7
D ZANOLI Alessandro SAMPDORIA 20 23 5.8
D ZANOTTI Mattia INTER 2 0 0.0
D ZEEFUIK Deyovaisio VERONA 6 1 0.0
D ZEEGELAAR Marvin UDINESE 12 7 5.8
D ZIMA David TORINO 8 9 5.8
D ZORTEA Nadir SASSUOLO 12 19 5.9
C ABILDGAARD Oliver VERONA 11 13 5.6
C ACELLA Christian CREMONESE 1 1 5.5
C ADLI Yacine MILAN 11 6 5.8
C ADOPO Ndary TORINO 6 9 6.2
C AEBISCHER Michel BOLOGNA 13 32 5.6
C AKPA AKPRO Jean-Daniel EMPOLI 22 24 6.1
C ASKILDSEN Kristoffer LECCE 9 21 5.9
C ASLLANI Kristjan INTER 14 20 5.8
C BAKAYOKO Tiemoue' MILAN 6 3 5.5
C BARBERIS Andrea MONZA 9 9 5.5
C BARRENECHEA Enzo JUVENTUS 3 2 5.3
C BASIC Toma LAZIO 18 25 5.9
C BENASSI Marco CREMONESE 13 17 5.8
C BIANCO Alessandro FIORENTINA 1 7 5.3
C BLIN Alexis LECCE 23 35 6.0
C BOHINEN Emil SALERNITANA 19 24 5.8
C BOURABIA Mehdi SPEZIA 24 37 6.0
C BOVE Edoardo ROMA 17 22 6.1
C CAMARA Mady ROMA 11 15 5.8
C CANCELLIERI Matteo LAZIO 11 20 5.8
C CASTAGNETTI Michele CREMONESE 18 27 6.0
C CASTROVILLI Gaetano FIORENTINA 25 15 6.1
C CEIDE Emil Konradsen SASSUOLO 11 19 5.8
C CIPOT Tio SPEZIA 6 8 5.7
C CRNIGOJ Domen SALERNITANA 14 7 5.7
C CUISANCE Michael SAMPDORIA 16 12 5.3
C D'ALESSANDRO Marco MONZA 10 8 6.0
C DARBOE Ebrima ROMA 6 0 0.0
C DEGLI INNOCENTI Duccio EMPOLI 1 1 0.0
C DEMME Diego NAPOLI 6 7 4.8
C DUNCAN Joseph Alfred FIORENTINA 22 25 5.9
C EKDAL Albin SPEZIA 22 31 5.9
C ESPOSITO Salvatore SPEZIA 17 15 5.8
C FAGIOLI Nicolo' JUVENTUS 27 26 6.2
C FAZZINI Jacopo EMPOLI 11 21 6.1
C GAETANO Gianluca NAPOLI 14 8 6.4
C GAGLIARDINI Roberto INTER 7 19 5.4
C GALDAMES Pablo CREMONESE 19 13 5.8
C GINEITIS Gvidas TORINO 4 2 5.5
C GRASSI Alberto EMPOLI 17 25 6.0
C HAAS Nicolas EMPOLI 16 24 5.7
C HARROUI Abdou SASSUOLO 15 23 5.9
C HELGASON Thorir LECCE 8 12 5.7
C HENDERSON Liam EMPOLI 14 25 5.9
C HENRIQUE Matheus SASSUOLO 28 30 5.8
C HRUSTIC Ajdin VERONA 11 6 5.4
C ILKHAN Emirhan SAMPDORIA 7 12 5.8
C KASTANOS Grigoris SALERNITANA 24 28 5.9
C KOVALENKO Viktor SPEZIA 9 18 5.5
C KRUNIC Rade MILAN 19 23 6.1
C LERIS Mehdi SAMPDORIA 16 32 5.8
C LINETTY Karol TORINO 19 32 6.0
C MACHIN Jose' MONZA 18 25 5.8
C MAGGIORE Giulio SALERNITANA 14 16 5.7
C MALAGRIDA Lorenzo SAMPDORIA 1 6 6.0
C MALDINI Daniel SPEZIA 17 18 6.1
C MALEH Youssef LECCE 11 24 5.5
C MEITE Soualiho CREMONESE 19 31 5.8
C MIRETTI Fabio JUVENTUS 15 27 5.9
C MORO Nikola BOLOGNA 28 26 6.1
C NICOLUSSI CAVIGLIA Hans SALERNITANA 12 12 5.9
C OBIANG Pedro SASSUOLO 12 17 6.0
C PAFUNDI Simone UDINESE 4 8 5.8
C PALUMBO Martin JUVENTUS 1 0 0.0
C PAOLETTI Flavio SAMPDORIA 3 10 5.8
C PAREDES Leandro JUVENTUS 17 25 5.3
C PICKEL Charles CREMONESE 13 33 5.7
C POBEGA Tommaso MILAN 19 19 6.0
C POGBA Paul JUVENTUS 25 6 6.0
C PYYHTIA Niklas BOLOGNA 2 5 5.6
C RANOCCHIA Filippo MONZA 11 14 6.1
C RINCON Tomas SAMPDORIA 14 34 5.6
C ROMERO Luka LAZIO 7 6 6.3
C SALA Jacopo SPEZIA 6 6 5.5
C SAMEK Daniel LECCE 6 0 0.0
C SCHOUTEN Jerdy BOLOGNA 27 33 6.0
C SOULE' Matias JUVENTUS 10 13 6.2
C SULEMANA Ibrahim VERONA 8 15 5.9
C TAHIROVIC Benjamin ROMA 8 10 6.0
C TERRACCIANO Filippo VERONA 10 20 6.0
C URBANSKI Kacper BOLOGNA 1 0 0.0
C VALOTI Mattia MONZA 15 16 5.6
C VELOSO Miguel VERONA 10 22 5.7
C VIEIRA Ronaldo TORINO 6 18 5.6
C VIGNATO Emanuel EMPOLI 13 13 5.8
C VIGNATO Samuele MONZA 8 5 5.8
C VOLPATO Cristian ROMA 4 7 5.6
C VRANCKX Aster MILAN 9 9 5.8
C WINKS Harry SAMPDORIA 16 20 5.7
C YEPES LAUT Gerard SAMPDORIA 1 5 5.1
C ZERBIN Alessio NAPOLI 10 10 5.8
A ALVAREZ Agustin SASSUOLO 20 22 5.7
A BANDA Lameck LECCE 23 36 6.1
A BASSO Alberto CREMONESE 1 0 0.0
A BONAZZOLI Federico SALERNITANA 23 24 5.8
A BOTHEIM Erik SALERNITANA 20 28 5.6
A BRAAF Jayden VERONA 13 6 5.7
A BREKALO Josip FIORENTINA 25 6 5.9
A BUONAIUTO Cristian CREMONESE 19 29 6.0
A CARBONI Valentin INTER 1 2 0.0
A D'ANDREA Luca SASSUOLO 6 4 5.8
A DA GRACA Cosimo Marco JUVENTUS 1 0 0.0
A DE LUCA Manuel SAMPDORIA 7 2 5.8
A DEFREL Gregoire SASSUOLO 22 27 5.8
A DESSERS Cyriel CREMONESE 31 26 5.9
A DESTRO Mattia EMPOLI 21 17 5.7
A DEULOFEU Gerard UDINESE 31 16 6.3
A DI FRANCESCO Federico LECCE 29 36 6.0
A DIA Boulaye SALERNITANA 62 33 6.2
A DJURIC Milan VERONA 23 28 5.8
A FELIX Afena Gyan CREMONESE 13 23 5.6
A GYASI Emmanuel SPEZIA 23 35 5.7
A GYTKJAER Christian MONZA 10 22 5.5
A HENRY Thomas VERONA 19 16 5.8
A HERCULANO Nabian EMPOLI 1 0 0.0
A JESE Rodriguez SAMPDORIA 25 11 5.7
A KAIO JORGE JUVENTUS 6 0 0.0
A KALLON Yayah VERONA 13 22 5.7
A KARAMOH Yann TORINO 26 21 5.9
A KROLLIS Raimonds SPEZIA 8 4 6.0
A LAMMERS Sam SAMPDORIA 17 33 5.6
A MAJCHRZAK Jordan ROMA 1 0 0.0
A MARIC Mirko MONZA 8 0 0.0
A MONTEVAGO Daniele SAMPDORIA 3 6 5.7
A NESTOROVSKI Ilija UDINESE 19 21 5.7
A PELLEGRI Pietro TORINO 18 18 6.0
A PICCOLI Roberto EMPOLI 21 20 5.8
A PJACA Marko EMPOLI 10 17 5.6
A PUSSETTO Ignacio SAMPDORIA 12 5 5.4
A QUAGLIARELLA Fabio SAMPDORIA 23 23 5.8
A RAIMONDO Antonio BOLOGNA 2 2 6.0
A REBIC Ante MILAN 17 23 5.5
A SANSONE Nicola BOLOGNA 30 18 6.2
A SATRIANO Martin EMPOLI 22 31 5.8
A SECK Demba TORINO 9 19 5.8
A SOLBAKKEN Ola ROMA 22 14 5.7
A SOTTIL Riccardo FIORENTINA 16 18 5.9
A TSADJOUT Frank CREMONESE 18 20 5.9
A VALENCIA Diego SALERNITANA 11 12 5.6
A VERDE Daniele SPEZIA 27 25 5.7
A VERDI Simone VERONA 34 24 6.0
A VIVALDO Semedo UDINESE 2 5 6.3
A VOELKERLING Joel LECCE 3 9 5.7
A VORLICKY Lukas ATALANTA 1 3 6.0
A ZIRKZEE Joshua BOLOGNA 22 19 5.9