Lista disponibili

Aggiornata al 2023-09-29 15:29:43

Ruolo Nome club Valore Presenze Media Voto
P ARESTI Simone CAGLIARI 1 0 0.0
P BAGNOLINI Nicola BOLOGNA 1 0 0.0
P BERARDI Alessandro VERONA 1 0 0.0
P BOER Pietro ROMA 1 0 0.0
P BORBEI Alexandru LECCE 1 0 0.0
P BRANCOLINI Federico LECCE 1 0 0.0
P CEROFOLINI Michele FROSINONE 2 1 6.5
P CONTINI Nikita NAPOLI 1 0 0.0
P DI GENNARO Raffaele INTER 1 0 0.0
P FIORENZA Matteo TORINO 1 0 0.0
P FIORILLO Vincenzo SALERNITANA 1 0 0.0
P FRATTALI Pierluigi FROSINONE 1 0 0.0
P GEMELLO Luca TORINO 1 0 0.0
P GORI Stefano MONZA 1 0 0.0
P MANDAS Christos LAZIO 1 0 0.0
P MARTINELLI Tommaso FIORENTINA 1 0 0.0
P MIRANTE Antonio MILAN 1 0 0.0
P OKOYE Maduka UDINESE 1 0 0.0
P PADELLI Daniele UDINESE 1 0 0.0
P PEGOLO Gianluca SASSUOLO 1 0 0.0
P PERILLI Simone VERONA 1 0 0.0
P PERISAN Samuele EMPOLI 1 1 5.5
P PINSOGLIO Carlo JUVENTUS 1 0 0.0
P POPA Mihai TORINO 1 0 0.0
P RAVAGLIA Federico BOLOGNA 1 0 0.0
P ROSSI Francesco ATALANTA 1 0 0.0
P SCUFFET Simone CAGLIARI 1 0 0.0
P SEPE Luigi LAZIO 1 0 0.0
P SOMMARIVA Daniele GENOA 1 0 0.0
P SORRENTINO Alessandro MONZA 1 1 5.0
P SPORTIELLO Marco MILAN 5 2 6.5
P STUBLJAR Lovro EMPOLI 1 0 0.0
D ALEX SANDRO JUVENTUS 19 2 5.5
D AMEY Wisdom BOLOGNA 1 0 0.0
D AMIONE Bruno VERONA 7 1 0.0
D AZZI Paulo CAGLIARI 13 5 5.6
D BAKOUNE Adam MILAN 1 0 0.0
D BANI Mattia GENOA 24 6 6.5
D BARTESAGHI Davide MILAN 2 2 6.0
D BERESZYNSKI Bartosz EMPOLI 10 3 5.5
D BETTELLA Davide MONZA 6 0 0.0
D BISSECK Yann Aurel INTER 9 1 0.0
D BONIFAZI Kevin BOLOGNA 6 0 0.0
D BRONN Dylan SALERNITANA 9 0 0.0
D CABAL Juan VERONA 10 3 6.5
D CACACE Liberato EMPOLI 12 3 5.5
D CALAFIORI Riccardo BOLOGNA 13 3 6.3
D CALDARA Mattia MILAN 8 0 0.0
D CALDIROLA Luca MONZA 15 5 5.5
D CALEB OKOLI Okoli FROSINONE 7 3 5.8
D CAPRADOSSI Elio CAGLIARI 6 0 0.0
D CARBONI Andrea MONZA 15 3 5.8
D CARBONI Franco Ezequiel MONZA 6 3 6.5
D CELIK Zeki ROMA 17 1 4.5
D CHATZIDIAKOS Pantelis CAGLIARI 16 3 5.5
D CITTADINI Giorgio MONZA 9 0 0.0
D COMENENCIA Livano JUVENTUS 1 0 0.0
D COPPOLA Diego VERONA 5 2 5.3
D CORAZZA Tommaso BOLOGNA 2 3 5.8
D DANILIUC Flavius SALERNITANA 13 2 5.5
D DAWIDOWICZ Pawel VERONA 16 6 6.0
D DE SCIGLIO Mattia JUVENTUS 13 0 0.0
D DE SILVESTRI Lorenzo BOLOGNA 14 4 5.8
D DE WINTER Koni GENOA 10 3 6.2
D DERMAKU Kastriot LECCE 3 0 0.0
D DI PARDO Alessandro CAGLIARI 5 5 5.5
D DJIDJI Koffi TORINO 15 0 0.0
D DODO' FIORENTINA 23 5 5.2
D DONATI Giulio MONZA 10 0 0.0
D DORGU Patrick LECCE 6 6 6.1
D DOSSENA Alberto CAGLIARI 16 6 5.7
D EBOSSE Enzo UDINESE 7 1 5.5
D EHIZIBUE Kingsley UDINESE 15 0 0.0
D FALASCA Matteo SASSUOLO 1 0 0.0
D FAZIO Federico SALERNITANA 11 2 5.8
D FERRARI Gianmarco SASSUOLO 15 2 0.0
D FERREIRA Joao UDINESE 7 5 5.5
D FLORENZI Alessandro MILAN 14 4 6.0
D GILA Mario LAZIO 7 0 0.0
D GOLDANIGA Edoardo CAGLIARI 7 1 5.5
D GUESSAND Axel UDINESE 1 0 0.0
D GUNTER Koray VERONA 10 0 0.0
D HAPS Ridgeciano GENOA 8 0 0.0
D HATEBOER Hans ATALANTA 14 1 6.0
D HEFTI Silvan GENOA 13 4 5.2
D HIEN Isak VERONA 17 4 6.0
D HYSAJ Elseid LAZIO 13 4 5.0
D ISMAJLI Ardian EMPOLI 15 4 5.6
D KABASELE Christian UDINESE 13 4 5.6
D KALAJ Sergio FROSINONE 7 0 0.0
D KALULU Pierre MILAN 24 2 6.0
D KAMENOVIC Dimitrije LAZIO 3 0 0.0
D KARSDORP Rick ROMA 17 2 5.8
D KAYODE Michael FIORENTINA 7 2 6.0
D KJAER Simon MILAN 22 4 5.8
D KREMENOVIC Milan FROSINONE 5 0 0.0
D KRISTENSEN Thomas UDINESE 11 2 5.3
D KUMBULLA Marash ROMA 10 0 0.0
D KYRIAKOPOULOS Georgios MONZA 16 4 5.8
D LAZARO Valentino TORINO 16 5 6.1
D LLORENTE Diego ROMA 20 6 5.8
D LOVATO Matteo SALERNITANA 10 6 5.5
D LUSUARDI Mateus FROSINONE 1 0 0.0
D LYKOGIANNIS Charalampos BOLOGNA 15 3 5.8
D MAGNANI Giangiacomo VERONA 13 6 5.8
D MARI Pablo MONZA 19 6 5.8
D MARTIN Aaron GENOA 16 5 5.4
D MARTINEZ QUARTA Lucas FIORENTINA 26 4 6.4
D MASINA Adam UDINESE 11 0 0.0
D MATTURRO Alan GENOA 3 1 7.0
D MINA Yerry FIORENTINA 15 0 0.0
D MISSORI Filippo SASSUOLO 5 1 6.0
D MONTERISI Ilario FROSINONE 9 5 5.6
D N'GUESSAN Ange TORINO 1 0 0.0
D OBERT Adam CAGLIARI 7 4 5.5
D PALOMINO Jose' Luis ATALANTA 11 2 0.0
D PARISI Fabiano FIORENTINA 24 3 6.2
D PATRIC LAZIO 10 2 5.0
D PAZ Yeferson SASSUOLO 6 0 0.0
D PEDERSEN Marcus SASSUOLO 16 5 5.6
D PELLEGRINI Luca LAZIO 13 5 5.5
D PELLEGRINO Marco MILAN 5 0 0.0
D PEREIRA Pedro MONZA 11 3 5.5
D PEZZELLA Giuseppe EMPOLI 12 6 5.1
D PONGRACIC Marin LECCE 17 6 6.2
D ROMAGNOLI Simone FROSINONE 16 6 6.0
D RUAN Tressoldi SASSUOLO 9 5 5.6
D RUEGG Kevin VERONA 6 0 0.0
D RUGANI Daniele JUVENTUS 9 1 6.0
D SAMBIA Junior SALERNITANA 11 1 6.0
D SAZONOV Saba TORINO 10 1 6.5
D SMAJLOVIC Zinedin LECCE 2 0 0.0
D SOPPY Brandon TORINO 9 2 6.0
D SOUMAORO Adama BOLOGNA 7 0 0.0
D TERRACCIANO Filippo VERONA 13 6 6.3
D TIKVIC Antonio UDINESE 1 0 0.0
D TOLJAN Jeremy SASSUOLO 18 6 6.0
D TONELLI Lorenzo EMPOLI 8 0 0.0
D TOUBA Ahmed LECCE 10 2 6.3
D VASQUEZ Johan GENOA 16 6 5.9
D VENUTI Lorenzo LECCE 11 1 5.0
D VINA Matias SASSUOLO 9 6 5.5
D VITI Mattia SASSUOLO 12 3 5.8
D VOGLIACCO Alessandro GENOA 13 0 0.0
D WALUKIEWICZ Sebastian EMPOLI 11 4 5.5
D WIETESKA Mateusz CAGLIARI 12 3 5.5
D ZANOLI Alessandro NAPOLI 10 0 0.0
D ZEMURA Jordan UDINESE 12 5 5.8
D ZIMA David TORINO 10 1 6.0
D ZORTEA Nadir ATALANTA 13 3 5.8
C ADLI Yacine MILAN 14 1 7.0
C ADOPO Ndary ATALANTA 8 3 4.5
C AEBISCHER Michel BOLOGNA 16 6 6.1
C AGOUME Lucien INTER 6 0 0.0
C AKPA AKPRO Jean-Daniel MONZA 12 1 0.0
C AMATUCCI Lorenzo FIORENTINA 1 0 0.0
C ASLLANI Kristjan INTER 14 2 0.0
C BADELJ Milan GENOA 20 6 6.2
C BARRENECHEA Enzo FROSINONE 8 6 6.3
C BASIC Toma LAZIO 15 0 0.0
C BENNACER Ismael MILAN 27 0 0.0
C BERISHA Medon LECCE 1 0 0.0
C BLIN Alexis LECCE 18 6 6.0
C BOHINEN Emil SALERNITANA 18 5 5.6
C BOLOCA Daniel SASSUOLO 19 5 6.1
C BONDO Warren MONZA 9 1 6.0
C BOURABIA Mehdi FROSINONE 17 2 0.0
C BOVE Edoardo ROMA 17 4 5.8
C BRESCIANINI Marco FROSINONE 13 5 5.9
C CAMARA Etienne UDINESE 5 0 0.0
C CASTILLEJO Samu SASSUOLO 15 3 6.0
C CASTROVILLI Gaetano FIORENTINA 21 0 0.0
C CATALDI Danilo LAZIO 16 5 5.2
C CEIDE Emil Konradsen SASSUOLO 10 3 5.8
C CHARLYS VERONA 1 0 0.0
C CORFITZEN Jeppe LECCE 1 0 0.0
C DEIOLA Alessandro CAGLIARI 20 6 5.8
C DEMME Diego NAPOLI 12 0 0.0
C DOMINGOS Quina UDINESE 8 2 0.0
C EL AZZOUZI Oussama BOLOGNA 8 5 6.0
C FATICANTI Giacomo LECCE 1 0 0.0
C FAZZINI Jacopo EMPOLI 13 5 5.6
C FOLORUNSHO Michael VERONA 6 6 5.9
C GAETANO Gianluca NAPOLI 16 0 0.0
C GALDAMES Pablo GENOA 9 0 0.0
C GARRITANO Luca FROSINONE 26 5 6.3
C GELLI Francesco FROSINONE 13 4 6.1
C GINEITIS Gvidas TORINO 5 1 0.0
C GONZALEZ Joan LECCE 15 3 5.8
C GRASSI Alberto EMPOLI 13 5 5.6
C HONGLA Martin VERONA 14 6 5.9
C HRUSTIC Ajdin VERONA 11 0 0.0
C IBRAHIMOVIC Arijon FROSINONE 3 0 0.0
C ILING-JUNIOR Samuel JUVENTUS 9 3 6.3
C INFANTINO Gino FIORENTINA 9 3 5.0
C JAGIELLO Filip GENOA 17 2 5.0
C KABA Mohamed LECCE 14 6 5.8
C KOVALENKO Viktor EMPOLI 12 1 5.5
C KUTLU Berkan GENOA 17 2 6.3
C LEGOWSKI Mateusz SALERNITANA 7 5 5.8
C LINETTY Karol TORINO 15 4 5.7
C LIPANI Luca SASSUOLO 1 0 0.0
C LISTKOWSKI Marcin LECCE 7 0 0.0
C LOPEZ Maxime FIORENTINA 21 3 5.0
C LULIC Karlo FROSINONE 13 0 0.0
C MACHIN Jose' MONZA 15 3 5.3
C MAGGIORE Giulio SALERNITANA 16 3 5.5
C MALEH Youssef EMPOLI 10 4 5.5
C MARTEGANI Agustin SALERNITANA 14 5 5.9
C MCKENNIE Weston JUVENTUS 27 6 6.3
C MIRANCHUK Aleksey ATALANTA 31 2 6.0
C MIRETTI Fabio JUVENTUS 15 5 5.8
C MORO Nikola BOLOGNA 19 4 5.8
C MUHAMETI Endri ATALANTA 1 0 0.0
C MUSAH Yunus MILAN 21 4 6.2
C NICOLUSSI CAVIGLIA Hans JUVENTUS 12 0 0.0
C OBIANG Pedro SASSUOLO 9 0 0.0
C ORISTANIO Gaetano Pio CAGLIARI 15 5 5.9
C OUDIN Remi LECCE 23 2 6.5
C PAFUNDI Simone UDINESE 5 1 0.0
C PAGANO Riccardo ROMA 2 3 6.5
C PAREDES Leandro ROMA 23 6 5.7
C PAYERO Martin UDINESE 14 3 5.8
C PISILLI Niccolo ROMA 1 0 0.0
C POBEGA Tommaso MILAN 22 4 6.0
C PRATI Matteo CAGLIARI 10 1 6.5
C RACIC Uros SASSUOLO 15 2 5.5
C RANOCCHIA Filippo EMPOLI 13 1 6.5
C ROG Marko CAGLIARI 10 0 0.0
C ROVELLA Nicolo LAZIO 23 3 6.0
C SAMEK Daniel LECCE 2 0 0.0
C SAPONARA Riccardo VERONA 24 4 6.2
C SENSI Stefano INTER 21 1 0.0
C SERDAR Suat VERONA 19 4 5.7
C STROOTMAN Kevin GENOA 21 5 6.3
C SULEMANA Ibrahim CAGLIARI 7 5 5.7
C SUSLOV Tomas VERONA 13 3 6.0
C TAMEZE Adrien TORINO 25 4 6.1
C TCHATCHOUA Jackson VERONA 16 0 0.0
C THORSBY Morten GENOA 20 5 6.1
C THORSTVEDT Kristian SASSUOLO 20 4 5.5
C URBANSKI Kacper BOLOGNA 1 0 0.0
C VECINO Matias LAZIO 22 4 5.9
C VIGNATO Samuele MONZA 16 4 5.7
C VIOLA Nicolas CAGLIARI 12 2 6.0
C VOLPATO Cristian SASSUOLO 10 1 0.0
C ZARRAGA Oier UDINESE 8 2 4.0
C ZERBIN Alessio NAPOLI 15 1 0.0
A AKE' Marley UDINESE 1 0 0.0
A ALVAREZ Agustin SASSUOLO 23 0 0.0
A ANTUNOVIC Mate MONZA 1 0 0.0
A AZMOUN Sardar ROMA 29 2 5.5
A BAEZ Jaime FROSINONE 16 6 5.9
A BIDAOUI Soufiane FROSINONE 15 0 0.0
A BRAAF Jayden VERONA 12 0 0.0
A BREKALO Josip FIORENTINA 21 5 6.0
A BRENNER Souza da Silva UDINESE 16 0 0.0
A BURNETE Rares LECCE 1 0 0.0
A CABRAL Jovane SALERNITANA 18 5 6.5
A CARBONI Valentin MONZA 4 0 0.0
A CASO Giuseppe FROSINONE 28 5 6.1
A CRUZ Juan Manuel VERONA 10 0 0.0
A CUNI Marvin FROSINONE 7 5 5.5
A DAVIS Keinan UDINESE 16 0 0.0
A DEFREL Gregoire SASSUOLO 18 3 5.5
A DESTRO Mattia EMPOLI 31 3 5.5
A DIEGO Gonzalez LAZIO 3 0 0.0
A DJURIC Milan VERONA 23 5 6.3
A EKUBAN Caleb GENOA 17 4 5.8
A EL SHAARAWY Stephan ROMA 36 6 5.8
A GYASI Emmanuel EMPOLI 16 4 5.2
A HENRY Thomas VERONA 29 1 5.5
A IKONE Jonathan FIORENTINA 31 1 5.0
A IKWUEMESI Chukwubuikem SALERNITANA 9 4 5.7
A ISAKSEN Gustav LAZIO 29 5 5.3
A KAIO JORGE FROSINONE 6 0 0.0
A KALLON Yayah VERONA 10 0 0.0
A KARAMOH Yann TORINO 23 4 5.8
A KOUAME' Christian FIORENTINA 29 4 5.8
A KVERNADZE Giorgi FROSINONE 13 2 5.5
A LAPADULA Gianluca CAGLIARI 40 0 0.0
A MALDINI Daniel EMPOLI 14 0 0.0
A MARIC Mirko MONZA 6 5 5.3
A MBOULA Jordi VERONA 13 3 5.3
A MULATTIERI Samuele SASSUOLO 21 4 0.0
A MUTANDWA Kingstone CAGLIARI 5 0 0.0
A PAVOLETTI Leonardo CAGLIARI 16 3 5.8
A PEDRO LAZIO 33 4 5.5
A PELLEGRI Pietro TORINO 20 6 5.7
A PICCOLI Roberto LECCE 20 6 5.6
A PUSCAS George GENOA 15 1 0.0
A REINIER FROSINONE 12 0 0.0
A ROMERO Luka MILAN 12 1 6.0
A SANSONE Nicola LECCE 18 2 5.5
A SECK Demba TORINO 12 3 6.3
A SHOMURODOV Eldor CAGLIARI 21 6 5.4
A SHPENDI Stiven EMPOLI 14 5 6.0
A SIMY Nwankwo SALERNITANA 15 0 0.0
A SOTTIL Riccardo FIORENTINA 17 4 5.6
A STEWART Trivante SALERNITANA 7 0 0.0
A SUCCESS Isaac UDINESE 27 5 5.5
A TCHAOUNA Loum SALERNITANA 11 3 5.5
A TRAORE Chaka MILAN 1 0 0.0
A VAN HOOIJDONK Sydney BOLOGNA 7 2 0.0
A VIVALDO Semedo UDINESE 1 1 0.0
A VORLICKY Lukas ATALANTA 1 0 0.0
A YILDIZ Kenan JUVENTUS 1 1 0.0