Lista disponibili

Aggiornata al 2026-02-04 20:03:38

Ruolo Nome club Valore Presenze Media Voto
P BIJLOW Justin GENOA 1 2 5.8
P CAVLINA Nikola COMO 2 0 0.0
P CHRISTENSEN Oliver FIORENTINA 1 0 0.0
P CIOCCI Giuseppe CAGLIARI 1 0 0.0
P DI GENNARO Raffaele INTER 2 0 0.0
P FRUCHTL Christian LECCE 2 0 0.0
P FURLANETTO Alessio LAZIO 1 0 0.0
P GOLLINI Pierluigi ROMA 1 0 0.0
P LEZZERINI Luca FIORENTINA 1 0 0.0
P MALOVEC Adrian CREMONESE 1 0 0.0
P MOTTA Edoardo LAZIO 1 0 0.0
P MURIC Arijanet SASSUOLO 3 22 6.1
P NAVA Lapo CREMONESE 1 0 0.0
P NICOLAS PISA 1 0 0.0
P NUNZIANTE Alessandro UDINESE 1 0 0.0
P PADELLI Daniele UDINESE 2 2 6.5
P PERILLI Simone VERONA 1 3 5.8
P PESSINA Massimo BOLOGNA 4 1 6.5
P PINSOGLIO Carlo JUVENTUS 1 0 0.0
P RINALDI Filippo PARMA 2 0 0.0
P ROSSI Francesco ATALANTA 1 0 0.0
P SAMOOJA Jasper LECCE 2 0 0.0
P SATALINO Giacomo SASSUOLO 1 0 0.0
P SAVA Razvan UDINESE 3 7 5.5
P SCUFFET Simone PISA 1 6 6.1
P SHERRI Alen CAGLIARI 1 0 0.0
P SIEGRIST Benjamin GENOA 1 0 0.0
P SILVESTRI Marco CREMONESE 2 4 6.1
P SOMMARIVA Daniele GENOA 1 2 5.5
P TURATI Stefano SASSUOLO 7 1 5.0
P VIGORITO Mauro COMO 2 0 0.0
P ZACCHI Gioele SASSUOLO 1 0 0.0
D ALBIOL Raul PISA 8 6 5.8
D ALEXIOU Christos INTER 2 0 0.0
D ANGELINO Jose' ROMA 7 5 5.6
D ANGORI Samuele PISA 15 20 5.9
D ARIZALA Juan UDINESE 4 0 0.0
D ATHEKAME Zachary MILAN 14 13 5.9
D BAKKER Mitchel ATALANTA 8 0 0.0
D BELGHALI Rafik VERONA 16 15 6.3
D BELLA-KOTCHAP Armel VERONA 14 14 6.3
D BIANCHETTI Matteo CREMONESE 16 19 5.8
D BIRAGHI Cristiano TORINO 10 11 5.6
D BONIFAZI Kevin BOLOGNA 3 0 0.0
D BOZHINOV Rosen PISA 2 1 5.0
D BRADARIC Domagoj VERONA 14 17 5.9
D BRITSCHGI Sascha PARMA 12 18 5.8
D CABAL Juan JUVENTUS 18 10 6.1
D CALABRESI Arturo PISA 10 16 5.8
D CANDE' Fali SASSUOLO 8 12 5.6
D CANESTRELLI Simone PISA 13 23 5.8
D CARACCIOLO Antonio PISA 10 21 5.9
D CARBONI Franco PARMA 8 0 0.0
D CASALE Nicolo' BOLOGNA 10 10 5.3
D CECCHERINI Federico CREMONESE 8 7 5.5
D CHAM Fallou VERONA 3 5 5.0
D COCCHI Matteo INTER 2 0 0.0
D COMI Pietro ATALANTA 1 0 0.0
D COMUZZO Pietro FIORENTINA 21 17 5.8
D COPPOLA Francesco PISA 3 3 5.8
D COULIBALY Woyo SASSUOLO 8 8 5.6
D CUADRADO Juan PISA 7 10 6.0
D DARMIAN Matteo INTER 9 2 5.8
D DE SILVESTRI Lorenzo BOLOGNA 8 7 5.7
D DE WINTER Koni MILAN 21 14 5.9
D DENOON Daniel PISA 2 2 5.0
D DOSSENA Alberto CAGLIARI 8 0 0.0
D EBOSSE Enzo TORINO 6 4 5.2
D EHIZIBUE Kingsley UDINESE 13 19 5.6
D ESTEBAN Paco LECCE 1 0 0.0
D ESTUPINAN Pervis MILAN 15 12 5.5
D FAYE Mikayil CREMONESE 9 7 5.9
D FELIPE Pedro SASSUOLO 3 0 0.0
D FLORIANI MUSSOLINI Romano CREMONESE 10 19 5.8
D FOLINO Francesco CREMONESE 11 11 5.7
D FORTINI Niccolo' FIORENTINA 10 16 5.7
D FRESE Martin VERONA 16 18 6.1
D GABRIEL Tiago LECCE 13 22 5.9
D GALLO Antonino LECCE 19 22 5.8
D GARCIA Ulisses SASSUOLO 8 0 0.0
D GHILARDI Daniele ROMA 11 9 5.8
D GIGOT Samuel LAZIO 8 0 0.0
D GOLDANIGA Edoardo COMO 8 1 0.0
D HEGGEM Torbjorn BOLOGNA 14 19 5.8
D HELLAND Elvind BOLOGNA 7 0 0.0
D HYSAJ Elseid LAZIO 8 4 5.5
D IDRISSI Riyad CAGLIARI 18 18 6.1
D ILING-JUNIOR Samuel PISA 10 0 0.0
D JEAN Gaby LECCE 4 0 0.0
D KABASELE Christian UDINESE 22 17 6.1
D KAMARA Hassane UDINESE 16 15 5.8
D KOLASINAC Sead ATALANTA 8 6 6.0
D KOSPO Eman FIORENTINA 1 0 0.0
D KOSSOUNOU Odilon ATALANTA 14 12 5.8
D KOUADIO Eddy FIORENTINA 2 3 6.0
D KUMER CELIK Alin GENOA 1 0 0.0
D KURTI Adi VERONA 2 0 0.0
D LAMPTEY Tariq FIORENTINA 7 2 5.5
D LAZZARI Manuel LAZIO 14 16 5.6
D LIROLA Pol VERONA 7 2 4.5
D LUSUARDI Mateus PISA 3 3 4.8
D LYKOGIANNIS Charalampos BOLOGNA 11 8 5.6
D MARCANDALLI Alessandro GENOA 11 17 5.7
D MARIANUCCI Luca NAPOLI 7 2 5.0
D MARIO Joao BOLOGNA 9 10 5.7
D MAZZOCCHI Pasquale NAPOLI 8 5 5.7
D MLACIC Branimir UDINESE 5 0 0.0
D MORENO Alberto COMO 15 7 6.3
D NDABA Corrie LECCE 9 8 5.9
D NDIAYE Abdoulaye PARMA 5 7 5.3
D NELSSON Victor VERONA 9 22 5.7
D NKOUNKOU Niels TORINO 8 7 5.8
D NUNO TAVARES LAZIO 13 10 5.3
D OBERT Adam CAGLIARI 16 21 5.8
D OBRADOR Rafa TORINO 7 2 6.0
D OBRIC Relja ATALANTA 1 0 0.0
D ODOGU David MILAN 3 1 0.0
D OTOA Sebastian GENOA 4 8 5.8
D OYEGOKE Daniel VERONA 6 7 4.8
D PARISI Fabiano FIORENTINA 18 14 6.1
D PATRIC LAZIO 8 4 6.0
D PEDERSEN Marcus TORINO 19 17 6.2
D PEHLIVANOV Cristian LECCE 2 0 0.0
D PELLEGRINI Luca LAZIO 15 19 5.8
D PELLINI Mattia TORINO 1 0 0.0
D PEREZ Alex TORINO 1 0 0.0
D PEREZ Matias LECCE 2 1 5.5
D PIERAGNOLO Edoardo SASSUOLO 8 0 0.0
D PONGRACIC Marin FIORENTINA 17 21 5.9
D PROVSTGAARD Oliver LAZIO 9 11 6.1
D RATERINK Othniel CAGLIARI 3 0 0.0
D RE CECCONI Gabriele INTER 2 0 0.0
D RENSCH Devyne ROMA 13 13 5.9
D ROBERTO Sergi COMO 9 9 6.1
D RODRIGUEZ Juan CAGLIARI 5 6 5.8
D ROMAGNA Filippo SASSUOLO 8 3 6.0
D RUGANI Daniele FIORENTINA 8 6 5.8
D SABELLI Stefano GENOA 8 7 5.8
D SALA Marco COMO 6 0 0.0
D SAZONOV Saba TORINO 4 0 0.0
D SCHUURS Perr TORINO 2 0 0.0
D SCOTT Elijah LECCE 2 0 0.0
D SERNICOLA Leonardo CREMONESE 6 0 0.0
D SIEBERT Jamil LECCE 7 5 5.3
D SLOTSAGER Tobias VERONA 4 3 5.5
D SMOLCIC Ivan COMO 13 17 6.0
D TROILO Mariano PARMA 9 7 5.6
D TSIMIKAS Konstantinos ROMA 12 12 5.6
D VALENTI Lautaro PARMA 11 16 5.7
D VALENTINI Nicolas VERONA 8 11 5.6
D VAN DER BREMPT Ignace COMO 10 7 6.3
D VEIGA Danilo LECCE 17 20 5.9
D VITIK Martin BOLOGNA 16 10 5.7
D WALUKIEWICZ Sebastian SASSUOLO 15 22 5.8
D ZAIA Edoardo TORINO 1 0 0.0
D ZATTERSTROM Nils GENOA 2 0 0.0
D ZE PEDRO CAGLIARI 7 9 5.6
D ZEMURA Jordan UDINESE 11 11 6.0
D ZIOLKOWSKI Jan ROMA 8 10 5.9
C ADZIC Vasilije JUVENTUS 8 9 6.3
C AEBISCHER Michel PISA 23 22 5.9
C AKINSANMIRO Ebenezer PISA 10 13 6.0
C AKPA-AKPRO Jean-Daniel VERONA 8 9 5.9
C AL-MUSRATI Moatasem VERONA 10 9 5.8
C AMORIM Alexsandro GENOA 9 0 0.0
C ANJORIN Tino TORINO 13 10 5.6
C BAKOLA Darryl SASSUOLO 5 0 0.0
C BELAHYANE Reda LAZIO 8 9 5.5
C BERENBRUCH Thomas INTER 2 0 0.0
C BERNEDE Antoine VERONA 24 22 6.0
C BOLOCA Daniel SASSUOLO 7 2 5.5
C BONDO Warren CREMONESE 14 20 5.7
C CASSA Federico ATALANTA 1 0 0.0
C CAVUOTI Nicolo' CAGLIARI 3 4 6.0
C CREMASCHI Benjamin PARMA 8 5 5.5
C DEIOLA Alessandro CAGLIARI 15 12 6.2
C DELE-BASHIRU Fisayo LAZIO 10 10 5.7
C DIOUF Andy INTER 14 7 6.0
C EL SHAARAWY Stephan ROMA 25 13 6.0
C ELLERTSSON Mikael GENOA 19 22 5.8
C ESTEVEZ Nahuel PARMA 17 20 5.9
C FABBIAN Giovanni FIORENTINA 27 15 5.8
C FAZZINI Jacopo FIORENTINA 9 11 5.8
C FOFANA Sadik LECCE 5 0 0.0
C FOLORUNSHO Michael CAGLIARI 16 16 5.9
C GAGLIARDINI Roberto VERONA 17 17 5.8
C GILMOUR Billy NAPOLI 10 9 5.8
C GINEITIS Gvidas TORINO 21 15 5.9
C GORTER Olaf LECCE 2 2 5.5
C GRASSI Alberto CREMONESE 11 17 5.7
C HARRISON Jack FIORENTINA 11 1 5.0
C HARROUI Abdou VERONA 11 12 5.5
C HELGASON Thorir LECCE 8 6 5.3
C HOJHOLT Malthe PISA 9 8 5.7
C IANNONI Edoardo SASSUOLO 12 11 6.1
C ILIC Ivan TORINO 10 7 6.0
C ILKHAN Emirhan TORINO 8 9 6.0
C JASHARI Ardon MILAN 9 5 5.8
C KEITA Mandela PARMA 23 21 6.0
C KOOPMEINERS Teun JUVENTUS 28 20 5.8
C KOSTIC Filip JUVENTUS 21 14 6.0
C LAFONT Gael GENOA 1 0 0.0
C LERIS Mehdi PISA 19 21 6.0
C LIPANI Luca SASSUOLO 11 10 5.8
C LITETA Joseph CAGLIARI 1 1 5.0
C LORRAN De Sousa PISA 10 8 5.9
C LOVRIC Sandi VERONA 12 7 5.2
C LOYOLA Felipe PISA 10 1 5.5
C MALEH Youssef CREMONESE 9 9 5.8
C MANZONI Alberto ATALANTA 1 0 0.0
C MARCHWINSKI Filip LECCE 8 0 0.0
C MARIN Marius PISA 12 18 5.8
C MASINI Patrizio GENOA 16 20 5.8
C MESSIAS Junior GENOA 18 8 6.2
C MILLER Lennon UDINESE 8 11 5.8
C MORO Nikola BOLOGNA 15 16 5.8
C MUSAH Yunus ATALANTA 15 13 6.1
C NDOUR Cher FIORENTINA 11 18 5.3
C NGOM Oumar LECCE 4 1 0.0
C NIASSE Cheikh VERONA 15 15 5.9
C ONANA Jean GENOA 8 1 5.0
C ORDONEZ Christian PARMA 9 13 5.4
C PAYERO Martin CREMONESE 18 15 5.8
C PERCIUN Sergiu TORINO 2 0 0.0
C PICCININI Gabriele PISA 17 13 6.0
C PIOTROWSKI Jakub UDINESE 17 20 5.9
C PLICCO Elia PARMA 2 0 0.0
C POBEGA Tommaso BOLOGNA 24 15 6.0
C PRZYBOREK Adrien LAZIO 7 0 0.0
C RAMADANI Ylber LECCE 19 22 6.0
C ROVELLA Nicolo LAZIO 8 6 5.8
C SABIRI Abdelhamid FIORENTINA 5 1 5.5
C SALA Alex LECCE 9 6 5.5
C SAMARDZIC Lazar ATALANTA 28 16 5.8
C SERDAR Suat VERONA 21 17 5.9
C STENGS Calvin PISA 7 3 0.0
C SULEMANA CAGLIARI 12 5 5.8
C SUSLOV Tomas VERONA 8 0 0.0
C TAMEZE Adrien TORINO 18 21 5.8
C TOPALOVIC Luka INTER 2 0 0.0
C TRAORE Chaka MILAN 2 0 0.0
C VOS Silvano MILAN 2 0 0.0
C VRANCKX Aster SASSUOLO 11 13 5.6
C VURAL Isak PISA 8 9 6.0
C YILDIZ Veis VERONA 1 0 0.0
C ZARRAGA Oier UDINESE 9 11 5.8
A ABOUKHLAL Zakaria TORINO 15 13 6.0
A ADDAI Jaden COMO 16 11 6.2
A AJAYI Junior VERONA 2 1 0.0
A ALBARRACIN Agustin CAGLIARI 4 0 0.0
A ALMQVIST Pontus PARMA 11 9 5.8
A AMBROSINO Giuseppe NAPOLI 7 3 6.0
A ARENA Antonio ROMA 1 0 0.0
A BALENTIEN Chevejo MILAN 2 1 0.0
A BANDA Lameck LECCE 24 18 5.8
A BAYO Vakoun UDINESE 8 11 5.6
A BELOTTI Andrea CAGLIARI 7 3 6.2
A BOGA Jeremie JUVENTUS 24 0 0.0
A BORRELLI Gennaro CAGLIARI 28 22 6.0
A BOWIE Kieron VERONA 10 0 0.0
A BUKSA Adam UDINESE 15 14 5.7
A CAMARDA Francesco LECCE 11 17 5.7
A CANCELLIERI Matteo LAZIO 17 16 5.8
A CASTIELLO Ales MILAN 1 0 0.0
A CORNET Maxwel GENOA 9 6 5.0
A DE LUCA Manuel CREMONESE 7 2 6.5
A DJURIC Milan CREMONESE 15 13 5.8
A DOMINGUEZ Benjamin BOLOGNA 16 9 5.5
A DOVBYK Artem ROMA 37 13 5.6
A EKHATOR Jeff GENOA 18 18 5.9
A EKUBAN Caleb GENOA 25 18 5.9
A ELPHEGE Nesta PARMA 8 1 6.0
A FELICI Mattia CAGLIARI 11 11 6.0
A FRIGAN Matija PARMA 8 0 0.0
A GABELLINI Tommaso TORINO 1 0 0.0
A GUEYE Idrissa UDINESE 5 7 5.4
A ISAAC Aguiar VERONA 6 1 6.0
A KOUAME' Christian FIORENTINA 8 2 6.0
A KUHN Nicolas COMO 22 18 5.8
A KULENOVIC Sandro TORINO 11 1 6.0
A LAVELLI Matteo INTER 1 0 0.0
A LUNA Agustin VERONA 2 0 0.0
A MEISTER Henrik PISA 20 19 5.8
A MILIK Arek JUVENTUS 8 0 0.0
A MORATA Alvaro COMO 28 14 5.4
A MOREO Stefano PISA 35 22 5.9
A MORO Luca SASSUOLO 12 11 5.9
A MOSQUERA Daniel VERONA 21 15 5.9
A MOUMBAGNA Faris CREMONESE 8 5 5.2
A N'DRI Konan LECCE 19 15 5.9
A NJIE Alieu TORINO 9 7 6.1
A NOSLIN Tijjani LAZIO 25 16 5.9
A NUREDINI Joi GENOA 1 0 0.0
A NZOLA M'Bala SASSUOLO 19 16 5.6
A OKEREKE David CREMONESE 8 2 6.0
A ONDREJKA Jacob PARMA 10 10 5.5
A OPENDA Lois JUVENTUS 41 19 5.7
A PAVOLETTI Leonardo CAGLIARI 8 8 6.0
A PIEROTTI Santiago LECCE 15 21 5.6
A PUGNO Diego JUVENTUS 1 0 0.0
A ROWE Jonathan BOLOGNA 21 14 5.9
A SANABRIA Antonio CREMONESE 20 16 5.6
A SANTOS Alisson NAPOLI 15 0 0.0
A SARMIENTO Jeremy CREMONESE 8 7 6.0
A SARR Amin VERONA 21 22 5.6
A SAVVA Zanos TORINO 1 0 0.0
A SKJELLERUP Laurs SASSUOLO 2 1 0.0
A SOLOMON Manor FIORENTINA 16 6 5.9
A STOJILKOVIC Filip PISA 14 1 5.5
A STULIC Nikola LECCE 23 20 5.6
A SULEMANA Kamaldeen ATALANTA 23 16 6.0
A TREPY Yael CAGLIARI 3 0 0.0
A VAZ Robinio ROMA 19 3 5.8
A VENTURINO Lorenzo ROMA 3 4 5.0
A VINCIATI Giulio UDINESE 1 0 0.0
A ZERBIN Alessio CREMONESE 18 18 6.0
A ZHEGROVA Edon JUVENTUS 18 10 6.1