Lista disponibili

Aggiornata al 2025-01-14 20:44:39

Ruolo Nome club Valore Presenze Media Voto
P BAGNOLINI Nicola BOLOGNA 1 0 7.0
P BERARDI Alessandro VERONA 1 0 0.0
P BRANCOLINI Federico EMPOLI 1 0 0.0
P BUTEZ Jean COMO 2 2 6.3
P CHRISTENSEN Oliver FIORENTINA 1 0 0.0
P CIOCCI Giuseppe CAGLIARI 1 0 0.0
P CONTINI Nikita NAPOLI 1 0 0.0
P CORVI Edoardo PARMA 1 0 0.0
P CRAGNO Alessio MONZA 19 0 0.0
P DI GENNARO Raffaele INTER 1 0 0.0
P DONNARUMMA Antonio TORINO 1 0 0.0
P FRUCHTL Christian LECCE 1 0 0.0
P FURLANETTO Alessio LAZIO 1 0 0.0
P GRANDI Matteo VENEZIA 1 0 0.0
P JORONEN Jesse VENEZIA 6 7 5.6
P MARIN Renato ROMA 1 0 0.0
P MARTINELLI Tommaso FIORENTINA 1 0 0.0
P MAZZA Andrea MONZA 1 0 0.0
P NAVA Lapo MILAN 1 0 0.0
P OKOYE Maduka UDINESE 11 14 6.1
P PADELLI Daniele UDINESE 1 0 0.0
P PALEARI Alberto TORINO 1 1 7.0
P PERILLI Simone VERONA 1 1 5.5
P PERISAN Samuele EMPOLI 1 0 0.0
P PINSOGLIO Carlo JUVENTUS 1 0 0.0
P PIZZIGNACCO Semuel MONZA 4 3 6.0
P RADU Ionut INTER 1 0 0.0
P RAVAGLIA Federico BOLOGNA 7 6 5.2
P ROSSI Francesco ATALANTA 1 0 0.0
P SAMOOJA Jasper LECCE 1 0 0.0
P SEGHETTI Jacopo EMPOLI 1 1 6.0
P SELVIK Egil UDINESE 1 0 0.0
P SHERRI Alen CAGLIARI 1 6 5.8
P SOMMARIVA Daniele GENOA 1 0 0.0
P SPORTIELLO Marco MILAN 1 0 0.0
P STOLZ Franz GENOA 1 0 0.0
P VANNUCCHI Tommaso FIORENTINA 1 0 0.0
P VIGORITO Mauro COMO 1 0 0.0
D ABANKWAH James UDINESE 4 6 6.3
D ABDULHAMID Saud ROMA 12 3 5.3
D AHANOR Honest GENOA 3 1 6.0
D AIDOO Mike INTER 1 0 0.0
D ALTARE Giorgio VENEZIA 19 12 6.1
D AZZI Paulo CAGLIARI 9 6 5.8
D BALCOT Come TORINO 1 0 0.0
D BANI Mattia GENOA 24 13 6.0
D BARBA Federico COMO 8 7 5.2
D BARONCELLI Leonardo FIORENTINA 1 0 0.0
D BARTESAGHI Davide MILAN 1 1 5.0
D BEMBNISTA Dawid EMPOLI 1 0 0.0
D BIRINDELLI Samuele MONZA 15 9 6.0
D BONIFAZI Kevin LECCE 9 2 6.0
D BORDON Felipe LAZIO 1 0 0.0
D BRADARIC Domagoj VERONA 12 12 5.5
D BREMER Gleison Silva Nascimento JUVENTUS 30 6 6.5
D BUCHANAN Tajon INTER 17 5 5.8
D CABAL Juan JUVENTUS 19 7 6.2
D CACACE Liberato EMPOLI 20 16 5.9
D CALABRIA Davide MILAN 22 6 5.1
D CALDIROLA Luca MONZA 11 7 5.6
D CANDELA Antonio VENEZIA 7 13 5.3
D CARBONI Andrea MONZA 14 16 5.9
D CARBONI Franco VENEZIA 4 4 5.3
D CASALE Nicolo' BOLOGNA 15 9 5.4
D CELIK Zeki ROMA 11 18 5.4
D CIRCATI Alessandro PARMA 12 4 6.0
D COMENENCIA Livano JUVENTUS 1 0 0.0
D COMUZZO Pietro FIORENTINA 14 17 6.0
D COPPOLA Diego VERONA 11 17 5.7
D CORRADI Christian VERONA 1 0 0.0
D CUADRADO Juan ATALANTA 21 9 5.8
D D'AMBROSIO Danilo MONZA 5 12 5.6
D DAHL Samuel ROMA 13 2 5.0
D DANILIUC Flavius VERONA 11 13 5.7
D DAWIDOWICZ Pawel VERONA 10 12 5.6
D DE SCIGLIO Mattia EMPOLI 9 7 5.7
D DE SILVESTRI Lorenzo BOLOGNA 17 10 5.9
D DEMBELE' Ali TORINO 8 8 6.1
D EBOSSE Enzo UDINESE 2 2 5.3
D EBUEHI Tyronne EMPOLI 15 0 0.0
D ERLIC Martin BOLOGNA 14 5 6.0
D FARAONI Davide VERONA 16 4 5.3
D FLORENZI Alessandro MILAN 13 0 0.0
D FRESE Martin VERONA 14 5 5.4
D FRESNEDA Ivan COMO 11 0 0.0
D GALLO Antonino LECCE 19 15 5.9
D GHILARDI Daniele VERONA 4 9 5.7
D GIGOT Samuel LAZIO 22 7 5.6
D GILA Mario LAZIO 26 16 6.2
D GOGLICHIDZE Saba EMPOLI 6 17 5.9
D GOLDANIGA Edoardo COMO 12 16 5.9
D GOLIC Lovro ROMA 1 0 0.0
D GUILBERT Frederic LECCE 12 15 5.7
D HAPS Ridgeciano VENEZIA 5 12 5.6
D HERMOSO Mario ROMA 16 8 5.1
D HYSAJ Elseid LAZIO 15 3 6.0
D IDZES Jay VENEZIA 14 18 5.9
D IOVINE Alessio COMO 12 7 6.2
D IZZO Armando MONZA 14 18 6.0
D JEAN Gaby LECCE 12 9 6.0
D JIMENEZ Alex MILAN 11 5 6.5
D JUAN JESUS Guilherme Nunes NAPOLI 17 5 5.6
D KABASELE Christian UDINESE 16 12 5.8
D KAYODE Michael FIORENTINA 14 5 5.5
D KEMPF Marc-Oliver COMO 19 17 6.1
D KRISTENSEN Thomas UDINESE 16 9 6.0
D LEONI Giovanni PARMA 6 4 5.8
D LOVIK Mathias PARMA 6 0 0.0
D LUCUMI' Jhon BOLOGNA 23 15 5.9
D LYKOGIANNIS Charalampos BOLOGNA 17 8 5.9
D MAGNANI Giangiacomo VERONA 9 17 5.4
D MARCANDALLI Alessandro GENOA 1 2 5.5
D MARIANUCCI Luca EMPOLI 1 6 6.0
D MARIN Rafa NAPOLI 15 0 0.0
D MARIPAN Guillermo TORINO 14 10 5.8
D MARUSIC Adam LAZIO 23 19 5.8
D MATTURRO Alan GENOA 7 8 5.9
D MAZZOCCHI Pasquale NAPOLI 21 11 5.8
D MODESTO Rui UDINESE 14 7 6.0
D MONTERO Alfonso JUVENTUS 1 0 0.0
D MORENO Alberto COMO 13 16 5.7
D MORENO Matias FIORENTINA 5 1 4.0
D MUNOZ Cristo LAZIO 1 0 0.0
D NORTON-CUFFY Brooke GENOA 12 6 5.7
D OBERT Adam CAGLIARI 11 12 6.1
D OKOU Yllan VERONA 10 1 0.0
D OSORIO Yordan PARMA 10 3 5.3
D PALACIOS Tomas INTER 6 2 0.0
D PALESTRA Marco ATALANTA 1 4 6.0
D PALMA Matteo UDINESE 1 0 0.0
D PALOMINO Jose' Luis CAGLIARI 21 9 5.9
D PARISI Fabiano FIORENTINA 18 11 5.7
D PATRIC LAZIO 16 8 5.8
D PEDERSEN Marcus TORINO 15 15 5.8
D PELLEGRINI Luca LAZIO 25 12 6.2
D PELMARD Andy LECCE 7 3 5.5
D PEREIRA Pedro MONZA 12 19 5.6
D PEREZ Alex INTER 1 0 0.0
D PONGRACIC Marin FIORENTINA 20 3 5.5
D POSTIGLIONE Nicolo MONZA 1 0 0.0
D ROUHI Jonas JUVENTUS 3 4 5.5
D SABELLI Stefano GENOA 22 18 6.0
D SAGRADO Richie VENEZIA 5 3 5.3
D SALA Marco COMO 9 8 5.7
D SAMBIA Junior EMPOLI 8 6 0.0
D SANGARE Buba ROMA 1 0 0.0
D SAZONOV Saba EMPOLI 7 1 0.0
D SCHINGTIENNE Joel VENEZIA 6 2 4.0
D SCHUURS Perr TORINO 22 0 0.0
D SOLET Oumar UDINESE 13 2 7.0
D SOPPY Brandon ATALANTA 10 0 0.0
D SOSA Borna TORINO 22 14 5.8
D SVERKO Marin VENEZIA 11 15 5.7
D TERRACCIANO Filippo MILAN 11 6 5.6
D THIAW Malick MILAN 23 13 5.8
D TOSTO Lorenzo EMPOLI 1 0 0.0
D TOURE Isaak UDINESE 12 11 5.9
D VALENTI Lautaro PARMA 8 5 5.8
D VALENTINI Nicolas FIORENTINA 5 0 0.0
D VAN DER BREMPT Ignace COMO 18 12 6.3
D VITI Mattia EMPOLI 18 18 6.0
D VOGLIACCO Alessandro GENOA 17 12 5.7
D WALUKIEWICZ Sebastian TORINO 13 16 5.9
D WIETESKA Mateusz CAGLIARI 8 5 5.6
D ZAMPANO Francesco VENEZIA 16 19 5.9
D ZANOLI Alessandro GENOA 20 18 6.0
C ADOPO Ndary CAGLIARI 15 17 5.9
C ADZIC Vasilije JUVENTUS 3 2 6.5
C AEBISCHER Michel BOLOGNA 17 7 5.6
C AKPA AKPRO Jean-Daniel MONZA 13 2 5.8
C ANAS Mohamed PARMA 7 10 5.9
C ANDERSON Andre LAZIO 2 0 0.0
C ANJORIN Tino EMPOLI 19 15 6.2
C ARTHUR JUVENTUS 18 0 0.0
C ASLLANI Kristjan INTER 21 11 5.8
C ATTA Arthur UDINESE 9 10 5.9
C BACCI Jacopo EMPOLI 1 0 0.0
C BADELJ Milan GENOA 25 18 6.0
C BASELLI Daniele COMO 11 2 6.0
C BASIC Toma LAZIO 14 0 0.0
C BELARDINELLI Luca EMPOLI 1 0 0.0
C BENNACER Ismael MILAN 24 3 5.2
C BERENBRUCH Thomas INTER 1 0 0.0
C BERISHA Medon LECCE 13 6 6.4
C BIANCO Alessandro MONZA 7 18 5.9
C BOHINEN Emil GENOA 10 3 5.3
C BONDO Warren MONZA 16 19 6.1
C BRAUNODER Matthias COMO 6 8 4.9
C BYAR Naim BOLOGNA 1 0 0.0
C CAMARA Drissa PARMA 15 10 6.1
C CASSA Federico ATALANTA 1 1 0.0
C CASTROVILLI Gaetano LAZIO 23 8 6.0
C CHAJIA Moutir COMO 9 0 0.0
C CIAMMAGLICHELLA Aaron TORINO 1 1 0.0
C COMI Pietro ATALANTA 1 0 0.0
C CONDE Cheick VENEZIA 12 0 0.0
C CORFITZEN Jeppe LECCE 1 0 0.0
C COULIBALY Lassana LECCE 19 20 5.8
C CRNIGOJ Domen VENEZIA 11 8 6.0
C CYPRIEN Wylan PARMA 14 2 5.5
C DANI SILVA VERONA 11 11 5.6
C DEIOLA Alessandro CAGLIARI 14 14 5.8
C DELE-BASHIRU Fisayo LAZIO 24 11 5.8
C DOUMBIA Issa VENEZIA 3 8 5.5
C EL AZZOUZI Oussama BOLOGNA 12 0 0.0
C EL HADDAD Saad VENEZIA 1 3 5.5
C ENGELHARDT Yannick COMO 19 13 6.0
C ESTEVEZ Nahuel PARMA 18 7 5.9
C FELICI Mattia CAGLIARI 17 10 6.3
C GAGLIARDINI Roberto MONZA 16 4 5.7
C GILMOUR Billy NAPOLI 16 12 5.3
C GINEITIS Gvidas TORINO 11 13 5.9
C GIOIELLI Francesco NAPOLI 1 0 0.0
C GONZALEZ Joan LECCE 15 0 0.0
C GRASSI Alberto EMPOLI 13 12 6.1
C GRAZIANI Leonardo ROMA 1 0 0.0
C HAAS Nicolas EMPOLI 14 10 6.1
C HAINAUT Antoine PARMA 10 15 5.8
C HASA Luis NAPOLI 3 0 0.0
C HELGASON Thorir LECCE 11 4 6.0
C HENDERSON Liam EMPOLI 17 19 5.9
C ILKHAN Emirhan TORINO 7 0 0.0
C JANKTO Jakub CAGLIARI 13 0 0.0
C KABA Mohamed LECCE 11 8 5.7
C KASA Lior GENOA 2 3 5.8
C KASTANOS Grigoris VERONA 21 14 5.8
C KEITA Mandela PARMA 14 13 5.8
C KOFOD ANDERSEN Magnus VENEZIA 17 14 6.0
C KONE Ben Lhassine COMO 6 4 5.5
C LE FEE Enzo ROMA 20 6 5.8
C LIBERALI Mattia MILAN 2 1 6.0
C MAKOUMBOU Antoine CAGLIARI 17 16 5.7
C MALEH Youssef EMPOLI 16 16 5.9
C MALINOVSKIY Ruslan GENOA 26 5 6.0
C MANZONI Alberto ATALANTA 1 1 0.0
C MARIN Razvan CAGLIARI 28 19 6.1
C MARTINS Kevin MONZA 4 4 6.0
C MASINI Patrizio GENOA 7 8 5.9
C MAZZITELLI Luca COMO 24 11 6.1
C MCJANNET Ed LECCE 1 0 0.0
C MELEGONI Filippo GENOA 6 3 5.5
C MORO Nikola BOLOGNA 17 12 5.8
C MUSAH Yunus MILAN 19 14 5.8
C NICOLUSSI CAVIGLIA Hans VENEZIA 21 18 6.1
C OUDIN Remi LECCE 16 11 5.7
C OWUSU Augusto JUVENTUS 1 0 0.0
C PAPADOPOULOS Christos JUVENTUS 1 0 0.0
C PERCIUN Sergiu TORINO 1 0 0.0
C PEREIRO Gaston GENOA 9 2 5.8
C PESSINA Matteo MONZA 24 11 5.7
C PIERRET Balthazar LECCE 11 15 5.6
C PLICCO Elia PARMA 1 0 0.0
C POBEGA Tommaso BOLOGNA 22 9 5.9
C PYYHTIA Niklas BOLOGNA 3 0 0.0
C RAFIA Hamza LECCE 11 17 5.7
C RAMADANI Ylber LECCE 15 17 5.8
C RAZI Naj COMO 1 0 0.0
C RUBINO Tommaso FIORENTINA 1 0 0.0
C SENSI Stefano MONZA 16 5 6.0
C SERDAR Suat VERONA 21 11 6.0
C SISHUBA Ayanda VERONA 1 0 0.0
C SULEMANA Ibrahim ATALANTA 16 3 6.0
C SVOBODA Michael VENEZIA 8 16 5.7
C TAMEZE Adrien TORINO 23 12 5.8
C TCHAOUNA Loum LAZIO 27 15 5.8
C TCHATCHOUA Jackson VERONA 13 18 5.7
C THORSBY Morten GENOA 18 19 5.8
C TOPALOVIC Luka INTER 1 0 0.0
C TRAORE Chaka MILAN 3 0 0.0
C URBANSKI Kacper BOLOGNA 11 7 5.9
C VALOTI Mattia MONZA 13 4 6.0
C VECINO Matias LAZIO 31 10 6.2
C VERDI Simone COMO 20 9 5.7
C VIGNATO Samuele MONZA 13 8 5.8
C VIOLA Nicolas CAGLIARI 22 14 5.8
C VOS Silvano MILAN 4 0 0.0
C ZALEWSKI Nicola ROMA 14 11 5.4
C ZARRAGA Oier UDINESE 12 11 5.8
C ZERBIN Alessio NAPOLI 16 2 0.0
C ZEROLI Kevin MILAN 3 1 0.0
A ACCORNERO Federico GENOA 1 0 0.0
A ALIDOU Faride VERONA 12 3 5.3
A ANGHELE' Lorenzo JUVENTUS 1 0 0.0
A ANKEYE David GENOA 8 4 5.5
A ARNAUTOVIC Marko INTER 36 6 5.7
A BANDA Lameck LECCE 21 10 5.9
A BENEDYCZAK Adrian PARMA 19 8 5.6
A BJARKASON Bjarki VENEZIA 13 4 5.5
A BRENNER Souza da Silva UDINESE 20 9 6.0
A BURNETE Rares LECCE 1 0 0.0
A CAMARDA Francesco MILAN 5 6 6.0
A CAMBIAGHI Nicolo' BOLOGNA 24 1 5.5
A CAMPANIELLO Thomas EMPOLI 1 0 0.0
A CAPRARI Gianluca MONZA 29 20 5.9
A CHARPENTIER Gabriel PARMA 21 10 6.1
A CHINETTI Federico COMO 1 0 0.0
A CHUKWU Akpa EMPOLI 3 0 0.0
A CORREA Joaquin INTER 39 5 6.6
A CRUZ Juan Manuel VERONA 6 0 0.0
A DAMIAN PIZARRO UDINESE 9 0 0.0
A DAVIS Keinan UDINESE 24 14 6.3
A DEULOFEU Gerard UDINESE 32 0 0.0
A DIAO Assane COMO 15 2 6.8
A DIAW Davide MONZA 9 0 0.0
A DOMINGUEZ Benjamin BOLOGNA 25 7 6.4
A EBONE Tommaso BOLOGNA 1 0 0.0
A EKHATOR Jeff GENOA 10 12 6.1
A EKUBAN Caleb GENOA 20 6 5.9
A ELLERTSSON Mikael VENEZIA 17 19 5.8
A FADERA Alieu COMO 19 18 6.1
A FORSON Omari MONZA 10 4 5.5
A GABRIELLONI Alessandro COMO 21 11 6.3
A GYASI Emmanuel EMPOLI 25 20 6.2
A GYTKJAER Christian VENEZIA 15 13 5.6
A IKONE Jonathan FIORENTINA 25 14 5.7
A JASIM Ali COMO 7 2 0.0
A JOVIC Luka MILAN 30 3 5.8
A KARAMOH Yann TORINO 18 15 5.9
A KARLSSON Jesper LECCE 17 9 5.4
A KOUAME' Christian FIORENTINA 30 16 5.9
A KOWALSKI Mateusz PARMA 1 1 6.0
A LAMBOURDE Mathis VERONA 1 2 5.0
A LAPADULA Gianluca CAGLIARI 28 11 5.8
A LIVRAMENTO Dailon VERONA 14 14 5.6
A MARIC Mirko MONZA 6 7 5.5
A MBANGULA Samuel JUVENTUS 17 14 6.1
A MIHAILA Valentin PARMA 19 18 5.8
A MILIK Arkadiusz JUVENTUS 27 0 0.0
A MORENTE Tete LECCE 25 16 5.7
A MOSQUERA Daniel VERONA 26 19 5.9
A MUTANDWA Kingstone CAGLIARI 7 2 5.8
A NGONGE Cyril NAPOLI 29 7 5.9
A NJIE Fallou TORINO 9 13 6.2
A ODGAARD Jens BOLOGNA 37 17 6.4
A OKAFOR Noah MILAN 30 11 5.6
A PAVOLETTI Leonardo CAGLIARI 18 13 5.9
A PELLEGRI Pietro EMPOLI 27 11 5.8
A PETAGNA Andrea MONZA 27 5 5.5
A PIEROTTI Santiago LECCE 17 19 5.6
A PISANO Manuel COMO 1 0 0.0
A PUGNO Diego JUVENTUS 1 0 0.0
A RASPADORI Giacomo NAPOLI 36 11 5.6
A ROMANO Thiago INTER 1 0 0.0
A SANCHEZ Alexis UDINESE 38 3 6.3
A SANSONE Nicola LECCE 19 5 6.0
A SARR Amin VERONA 19 14 5.8
A SAVVA Zanos TORINO 1 0 0.0
A SHOMURODOV Eldor ROMA 22 9 5.8
A SOLBAKKEN Ola EMPOLI 12 14 5.7
A SOTTIL Riccardo FIORENTINA 29 16 6.1
A VAVASSORI Dominic ATALANTA 1 0 0.0
A YEBOAH John VENEZIA 9 16 5.6
A ZAPATA Duvan TORINO 55 7 6.8