Lista disponibili

Aggiornata al 2025-05-26 11:07:45

Ruolo Nome club Valore Presenze Media Voto
P BAGNOLINI Nicola BOLOGNA 1 0 7.0
P BERARDI Alessandro VERONA 2 0 0.0
P BRANCOLINI Federico EMPOLI 1 0 0.0
P CALLIGARIS Alessandro INTER 1 0 0.0
P CIOCCI Giuseppe CAGLIARI 1 1 0.0
P CONTINI Nikita NAPOLI 2 0 0.0
P CORVI Edoardo PARMA 1 0 0.0
P DI GENNARO Raffaele INTER 1 0 0.0
P DONNARUMMA Antonio TORINO 1 0 0.0
P FRUCHTL Christian LECCE 1 0 0.0
P FURLANETTO Alessio LAZIO 1 0 0.0
P GRANDI Matteo VENEZIA 1 0 0.0
P JORONEN Jesse VENEZIA 2 8 5.5
P MARCONE Richard PARMA 1 0 0.0
P MARIN Renato ROMA 1 0 0.0
P MARTINELLI Tommaso FIORENTINA 1 0 0.0
P MAZZA Andrea MONZA 1 1 0.0
P NAVA Lapo MILAN 1 0 0.0
P PADELLI Daniele UDINESE 5 1 7.0
P PALEARI Alberto TORINO 1 1 7.0
P PERILLI Simone VERONA 1 2 5.8
P PIANA Edoardo UDINESE 1 0 0.0
P PIZZIGNACCO Semuel MONZA 3 9 6.0
P RAVAGLIA Federico BOLOGNA 9 12 5.5
P REINA Pepe COMO 7 12 5.8
P ROSSI Francesco ATALANTA 1 0 0.0
P SAMOOJA Jasper LECCE 1 0 0.0
P SCUFFET Simone NAPOLI 8 14 6.0
P SEGHETTI Jacopo EMPOLI 1 1 6.0
P SHERRI Alen CAGLIARI 1 7 5.9
P SIEGRIST Benjamin GENOA 2 2 6.5
P SILVESTRI Marco EMPOLI 8 5 5.7
P SOMMARIVA Daniele GENOA 1 1 7.0
P STANKOVIC Filip VENEZIA 11 16 6.5
P VANNUCCHI Tommaso FIORENTINA 1 0 0.0
P VIGORITO Mauro COMO 1 0 0.0
D ABDULHAMID Saud ROMA 13 4 5.7
D AHANOR Honest GENOA 4 4 6.0
D AIDOO Mike INTER 1 0 0.0
D BARONCELLI Leonardo FIORENTINA 1 0 0.0
D BARTESAGHI Davide MILAN 3 4 5.5
D BELAHYANE Reda LAZIO 11 27 5.8
D BEMBNISTA Dawid EMPOLI 1 0 0.0
D BIRINDELLI Samuele MONZA 17 21 6.0
D BORDON Felipe LAZIO 1 0 0.0
D BRADARIC Domagoj VERONA 12 27 5.8
D BREMER Gleison Silva Nascimento JUVENTUS 28 6 6.5
D BRORSSON Arvid MONZA 5 6 5.6
D CABAL Juan JUVENTUS 18 7 6.2
D CALABRIA Davide BOLOGNA 23 17 5.6
D CALDIROLA Luca MONZA 5 14 5.7
D CANDE Fali VENEZIA 12 17 5.8
D CARBONI Andrea MONZA 7 26 5.7
D CARBONI Franco VENEZIA 5 8 5.6
D CASALE Nicolo' BOLOGNA 16 16 5.6
D CELIK Zeki ROMA 21 31 5.6
D CIRCATI Alessandro PARMA 11 6 6.1
D COMENENCIA Livano JUVENTUS 1 0 0.0
D COMUZZO Pietro FIORENTINA 15 31 5.9
D COPPOLA Diego VERONA 18 34 5.9
D COSTA Alberto JUVENTUS 17 8 5.9
D CUADRADO Juan ATALANTA 25 23 5.9
D D'AMBROSIO Danilo MONZA 3 20 5.5
D DANILIUC Flavius VERONA 10 18 5.7
D DAWIDOWICZ Pawel VERONA 13 26 5.9
D DE SCIGLIO Mattia EMPOLI 7 16 5.6
D DE SILVESTRI Lorenzo BOLOGNA 20 17 6.0
D DEMBELE' Ali TORINO 7 14 5.9
D DOSSENA Alberto COMO 17 23 5.9
D EBUEHI Tyronne EMPOLI 13 4 5.7
D EMERSON ROYAL MILAN 18 17 5.5
D ERLIC Martin BOLOGNA 12 8 5.9
D FARAONI Davide VERONA 13 8 5.5
D FLORENZI Alessandro MILAN 12 1 0.0
D FRESE Martin VERONA 13 11 5.7
D GABRIEL Tiago LECCE 4 2 6.0
D GALLO Antonino LECCE 10 31 5.8
D GHILARDI Daniele VERONA 7 23 5.8
D GIANNETTI Lautaro UDINESE 12 15 5.8
D GIGOT Samuel LAZIO 28 15 6.0
D GOGLICHIDZE Saba EMPOLI 4 33 5.7
D GOLDANIGA Edoardo COMO 25 32 6.0
D GOLIC Lovro ROMA 1 0 0.0
D GUILBERT Frederic LECCE 11 31 5.7
D HAPS Ridgeciano VENEZIA 7 25 5.8
D HYSAJ Elseid LAZIO 19 10 6.0
D IOVINE Alessio COMO 12 10 6.1
D IZZO Armando MONZA 11 30 6.0
D JEAN Gaby LECCE 9 19 5.9
D JUAN JESUS Guilherme Nunes NAPOLI 21 15 5.9
D KABASELE Christian UDINESE 15 16 5.9
D KELLY Lloyd JUVENTUS 17 11 5.6
D KEMPF Marc-Oliver COMO 25 31 6.0
D KRISTENSEN Thomas UDINESE 14 24 5.8
D LEKOVIC Stefan MONZA 1 6 5.0
D LEONI Giovanni PARMA 8 16 5.8
D LOVIK Mathias PARMA 4 6 5.5
D LYKOGIANNIS Charalampos BOLOGNA 21 17 5.9
D MARCANDALLI Alessandro VENEZIA 4 10 5.7
D MARI Pablo FIORENTINA 18 31 5.9
D MARIANUCCI Luca EMPOLI 7 18 5.7
D MARIN Rafa NAPOLI 16 4 5.8
D MASINA Adam TORINO 16 27 6.0
D MATTURRO Alan GENOA 7 13 5.8
D MAZZOCCHI Pasquale NAPOLI 20 20 5.8
D MODESTO Rui UDINESE 14 19 5.9
D MONTERO Alfonso JUVENTUS 1 0 0.0
D MORENO Alberto COMO 17 24 5.7
D MORENO Matias FIORENTINA 5 4 5.3
D MUNOZ Cristo LAZIO 1 0 0.0
D NELSSON Victor ROMA 14 4 6.0
D NORTON-CUFFY Brooke GENOA 11 13 5.8
D NUNO TAVARES LAZIO 28 23 6.1
D OBERT Adam CAGLIARI 10 21 5.9
D OKOU Yllan VERONA 8 1 0.0
D OSORIO Yordan PARMA 8 3 5.3
D OTOA Sebastian GENOA 5 2 5.5
D OYEGOKE Daniel VERONA 4 5 5.3
D PALACIOS Tomas MONZA 1 10 5.0
D PALESTRA Marco ATALANTA 4 8 6.1
D PALMA Matteo UDINESE 1 1 0.0
D PALOMINO Jose' Luis CAGLIARI 17 17 5.8
D PARISI Fabiano FIORENTINA 20 24 5.7
D PATRIC LAZIO 14 10 5.8
D PATRICK Luan VERONA 4 0 0.0
D PEDERSEN Marcus TORINO 16 28 5.9
D PELLEGRINI Luca LAZIO 24 21 6.0
D PEREIRA Pedro MONZA 3 35 5.5
D PEREZ Alex INTER 1 0 0.0
D PEZZELLA Giuseppe EMPOLI 12 35 5.9
D PONGRACIC Marin FIORENTINA 22 18 6.0
D POSTIGLIONE Nicolo MONZA 1 0 0.0
D PROVSTGAARD Oliver LAZIO 8 2 6.3
D RENSCH Devyne ROMA 23 14 5.8
D ROBERTO Sergi COMO 20 13 6.0
D ROUHI Jonas JUVENTUS 5 5 5.6
D SABELLI Stefano GENOA 21 33 6.0
D SAGRADO Richie VENEZIA 5 3 5.3
D SALA Marco LECCE 7 10 5.7
D SALAH-EDDINE Anass ROMA 11 3 5.8
D SAMBIA Junior EMPOLI 8 17 5.9
D SANGARE Buba ROMA 1 0 0.0
D SAZONOV Saba EMPOLI 6 1 0.0
D SCALVINI Giorgio ATALANTA 21 6 5.8
D SCHINGTIENNE Joel VENEZIA 9 16 5.7
D SCHUURS Perr TORINO 18 0 0.0
D SCOTT Elijah LECCE 1 0 0.0
D SLOTSAGER Tobias VERONA 4 0 0.0
D SMOLCIC Ivan COMO 11 9 5.9
D SOPPY Brandon ATALANTA 9 0 0.0
D SOSA Borna TORINO 20 19 5.9
D SVERKO Marin VENEZIA 9 16 5.7
D TERRACCIANO Filippo MILAN 12 13 5.6
D THIAW Malick MILAN 19 21 5.7
D TOSTO Lorenzo EMPOLI 1 1 0.0
D TOURE Isaak UDINESE 12 12 5.9
D VALENTI Lautaro PARMA 8 19 5.8
D VALENTINI Nicolas VERONA 5 14 5.9
D VALLE Alex COMO 15 14 5.9
D VEIGA Danilo LECCE 7 13 5.8
D VOGLIACCO Alessandro PARMA 13 21 5.8
D WALUKIEWICZ Sebastian TORINO 15 30 5.8
D ZAMPANO Francesco VENEZIA 11 24 5.8
D ZANOLI Alessandro GENOA 21 31 6.0
C ADOPO Ndary CAGLIARI 23 34 6.0
C ADZIC Vasilije JUVENTUS 3 6 6.5
C AEBISCHER Michel BOLOGNA 18 14 5.7
C AKPA AKPRO Jean-Daniel MONZA 9 14 5.9
C ALLI Dele COMO 20 1 5.0
C ANAS Mohamed PARMA 4 15 5.8
C ANDERSON Andre LAZIO 2 0 0.0
C ASLLANI Kristjan INTER 31 21 5.8
C ATTA Arthur UDINESE 15 26 6.0
C BACCI Jacopo EMPOLI 2 3 6.0
C BADELJ Milan GENOA 24 23 6.0
C BASIC Toma LAZIO 11 0 0.0
C BERENBRUCH Thomas INTER 1 0 0.0
C BERISHA Medon LECCE 5 17 5.8
C BERNEDE Antoine VERONA 10 14 5.7
C BONDO Warren MILAN 14 24 6.0
C BOVE Edoardo FIORENTINA 30 11 6.2
C BRAUNODER Matthias COMO 6 8 4.9
C BUSIO Gianluca VENEZIA 21 33 5.9
C BYAR Naim BOLOGNA 1 0 0.0
C CAMARA Drissa PARMA 10 21 6.1
C CASSA Federico ATALANTA 1 1 0.0
C CHUKWUEZE Samuel MILAN 38 26 6.0
C COMI Pietro ATALANTA 1 0 0.0
C CONDE Cheick VENEZIA 9 7 5.7
C CORFITZEN Jeppe LECCE 1 0 0.0
C CRNIGOJ Domen VENEZIA 9 8 6.0
C CUENCA Hugo GENOA 1 0 0.0
C DEIOLA Alessandro CAGLIARI 20 29 5.9
C DELE-BASHIRU Fisayo LAZIO 25 20 5.7
C DOUGLAS LUIZ JUVENTUS 28 18 5.8
C DOUMBIA Issa VENEZIA 9 24 5.8
C DUNCAN Joseph Alfred VENEZIA 14 16 5.7
C EL AZZOUZI Oussama BOLOGNA 11 2 0.0
C EL HADDAD Saad VENEZIA 1 3 5.5
C EL SHAARAWY Stephan ROMA 44 31 6.2
C ENGELHARDT Yannick COMO 20 26 6.0
C ESTEVEZ Nahuel PARMA 16 13 5.9
C GAETANO Gianluca CAGLIARI 28 27 5.8
C GAGLIARDINI Roberto MONZA 13 8 5.6
C GILMOUR Billy NAPOLI 23 26 5.7
C GINEITIS Gvidas TORINO 24 29 6.0
C GONZALEZ Joan LECCE 13 0 0.0
C GOURNA-DOUATH Lucas ROMA 19 6 6.0
C GRASSI Alberto EMPOLI 12 28 5.8
C GRAZIANI Leonardo ROMA 1 0 0.0
C HAAS Nicolas EMPOLI 12 10 6.1
C HAINAUT Antoine PARMA 8 24 5.9
C HARDER Jonas FIORENTINA 1 0 0.0
C HARROUI Abdou VERONA 20 10 5.8
C HASA Luis NAPOLI 3 0 0.0
C HELGASON Thorir LECCE 16 21 6.1
C IBRAHIMOVIC Arijon LAZIO 8 1 0.0
C ILIC Ivan TORINO 20 19 6.0
C ILKHAN Emirhan TORINO 6 0 0.0
C JANKTO Jakub CAGLIARI 12 0 0.0
C KABA Mohamed LECCE 11 15 5.9
C KASA Lior GENOA 4 8 5.8
C KASTANOS Grigoris VERONA 14 27 5.7
C KEITA Mandela PARMA 17 29 5.9
C KOVALENKO Viktor EMPOLI 12 6 5.8
C LAZOVIC Darko VERONA 18 27 5.8
C LIBERALI Mattia MILAN 2 1 6.0
C LINETTY Karol TORINO 14 27 6.0
C LOFTUS-CHEEK Ruben MILAN 29 19 5.7
C MAKOUMBOU Antoine CAGLIARI 21 32 5.8
C MALEH Youssef EMPOLI 10 22 5.8
C MANZONI Alberto ATALANTA 1 1 0.0
C MARCHWINSKI Filip LECCE 15 1 0.0
C MARIN Razvan CAGLIARI 24 32 6.0
C MARTINS Kevin MONZA 1 9 5.4
C MASINI Patrizio GENOA 14 25 6.0
C MESSIAS Junior GENOA 21 16 6.0
C MORO Nikola BOLOGNA 17 22 5.9
C NDOUR Cher FIORENTINA 10 9 5.5
C NIASSE Cheikh VERONA 6 11 5.6
C ONANA Jean GENOA 10 9 5.9
C OWUSU Augusto JUVENTUS 1 0 0.0
C PAFUNDI Simone UDINESE 2 8 5.6
C PAPADOPOULOS Christos JUVENTUS 1 0 0.0
C PERCIUN Sergiu TORINO 3 4 6.3
C PEREZ Kike VENEZIA 15 16 6.0
C PESSINA Matteo MONZA 23 11 5.7
C PIERRET Balthazar LECCE 10 30 5.6
C PLICCO Elia PARMA 1 0 0.0
C POBEGA Tommaso BOLOGNA 25 20 6.0
C PRATI Matteo CAGLIARI 17 11 6.1
C RAFIA Hamza LECCE 8 18 5.6
C RAMADANI Ylber LECCE 17 29 5.9
C RAZI Naj COMO 1 0 0.0
C RICHARDSON Amir FIORENTINA 21 25 5.7
C RUBINO Tommaso FIORENTINA 1 0 0.0
C SENSI Stefano MONZA 15 12 5.8
C SERDAR Suat VERONA 19 22 6.0
C SULEMANA Ibrahim ATALANTA 26 9 6.3
C SVOBODA Michael VENEZIA 6 16 5.7
C TAMEZE Adrien TORINO 20 19 5.8
C TCHAOUNA Loum LAZIO 23 24 5.7
C TCHATCHOUA Jackson VERONA 15 36 5.8
C TOMCZYK Oskar BOLOGNA 1 0 0.0
C TOPALOVIC Luka INTER 1 1 0.0
C TRAORE Chaka MILAN 3 0 0.0
C URBANSKI Kacper MONZA 6 15 5.6
C VECINO Matias LAZIO 32 19 6.1
C VIGNATO Samuele MONZA 6 17 5.6
C VOS Silvano MILAN 4 0 0.0
C ZALEWSKI Nicola INTER 24 23 5.9
C ZARRAGA Oier UDINESE 16 22 5.9
C ZEROLI Kevin MONZA 3 9 5.4
A ALMQVIST Pontus PARMA 10 28 5.8
A ANGHELE' Lorenzo JUVENTUS 1 0 0.0
A AZON Ivan COMO 8 0 0.0
A BAL Jesse PARMA 1 0 0.0
A BALDE Mahamadou LAZIO 1 0 0.0
A BALOTELLI Mario GENOA 26 6 5.9
A BANDA Lameck LECCE 15 15 5.7
A BENEDYCZAK Adrian PARMA 15 9 5.6
A BJARKASON Bjarki VENEZIA 10 9 5.8
A BRENNER Souza da Silva UDINESE 18 9 6.0
A BURNETE Rares LECCE 1 4 0.0
A CAMARDA Francesco MILAN 6 10 6.1
A CAMPANIELLO Thomas EMPOLI 1 3 6.0
A CAPRARI Gianluca MONZA 21 34 5.8
A CAPRINI Daniel FIORENTINA 1 1 5.0
A CHARPENTIER Gabriel PARMA 17 10 6.1
A CHINETTI Federico COMO 1 0 0.0
A CHUKWU Akpa EMPOLI 3 0 0.0
A COMAN Florinel CAGLIARI 13 8 6.0
A CORNET Maxwel GENOA 22 7 6.1
A DAMIAN PIZARRO UDINESE 8 1 0.0
A DAVIS Keinan UDINESE 23 22 6.3
A DE PIERI Giacomo INTER 1 0 0.0
A DIAO Assane COMO 44 15 6.6
A DYBALA Paulo ROMA 68 24 6.5
A EBONE Tommaso BOLOGNA 1 0 0.0
A EKHATOR Jeff GENOA 10 23 5.9
A EKUBAN Caleb GENOA 22 18 5.9
A ELLERTSSON Mikael VENEZIA 17 36 5.8
A FADERA Alieu COMO 19 28 6.0
A FILA Daniel VENEZIA 10 10 5.5
A FORSON Omari MONZA 11 9 5.9
A GABRIELLONI Alessandro COMO 21 15 6.3
A GANVOULA Silvere MONZA 3 7 5.3
A GYASI Emmanuel EMPOLI 14 37 5.9
A GYTKJAER Christian VENEZIA 19 27 5.8
A KARAMOH Yann TORINO 18 28 5.8
A KARLSSON Jesper LECCE 15 20 5.6
A KEITA Balde MONZA 14 11 6.0
A KOUAME' Christian EMPOLI 24 26 5.8
A KOWALSKI Mateusz PARMA 1 1 6.0
A LAMBOURDE Mathis VERONA 1 5 5.5
A LIVRAMENTO Dailon VERONA 14 29 5.7
A LUVUMBO Sebastiao Zito CAGLIARI 30 25 6.0
A MALDINI Daniel ATALANTA 22 29 6.0
A MARIC Mirko VENEZIA 5 18 5.4
A MBANGULA Samuel JUVENTUS 22 23 6.1
A MIHAILA Valentin PARMA 16 21 5.8
A MILIK Arkadiusz JUVENTUS 25 0 0.0
A MORENTE Tete LECCE 18 31 5.8
A MOSQUERA Daniel VERONA 21 35 5.8
A MUTANDWA Kingstone CAGLIARI 6 6 5.6
A N'DRI Konan LECCE 12 11 5.9
A NGONGE Cyril NAPOLI 23 18 5.7
A NJIE Fallou TORINO 9 16 6.2
A NOSLIN Tijjani LAZIO 31 29 5.7
A ODGAARD Jens BOLOGNA 50 28 6.4
A OKAFOR Noah NAPOLI 26 15 5.7
A OMOREGBE Bob MILAN 1 0 0.0
A PAVOLETTI Leonardo CAGLIARI 20 26 5.9
A PEDROLA Estanis BOLOGNA 7 1 0.0
A PELLEGRI Pietro EMPOLI 24 11 5.8
A PELLEGRINO Mateo PARMA 14 12 6.0
A PETAGNA Andrea MONZA 22 13 5.4
A PISANO Manuel COMO 1 0 0.0
A PUGNO Diego JUVENTUS 1 0 0.0
A ROMANO Thiago INTER 1 0 0.0
A SALAMA Amine TORINO 9 0 0.0
A SANABRIA Antonio TORINO 26 26 5.7
A SANCHEZ Alexis UDINESE 31 12 5.8
A SANSONE Nicola LECCE 16 5 6.0
A SAVVA Zanos TORINO 1 0 0.0
A SCAMACCA Gianluca ATALANTA 56 1 0.0
A SOLBAKKEN Ola EMPOLI 8 21 5.6
A SOTTIL Riccardo MILAN 28 24 6.0
A VAVASSORI Dominic ATALANTA 1 0 0.0
A VENTURINO Lorenzo GENOA 2 4 6.4
A VITINHA GENOA 23 24 5.9
A VLAHOVIC Vanja ATALANTA 2 2 6.0
A YEBOAH John VENEZIA 13 33 5.7
A ZAPATA Duvan TORINO 46 7 6.8